top of page
2º OPEN POOL - 2ª DIVISÃO
15 e 16 NOVEMBRO 2024
Ronda | Jogo | Hora | Atleta | Vs | Atleta | Resultado | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronda 1 | Jogo1 | 10:00 | Fábio Nóbrega | Vs | Gonzalo Mendez | 7 - 2 | BILHA CAFÉ |
Ronda 1 | Jogo2 | 10:00 | Simon Sousa | Vs | Afonso Azevedo | 7 - 6 | BILHA CAFÉ |
Ronda 1 | Jogo3 | 10:00 | Luís Rebolo | Vs | Paulo Freitas | 7 - 5 | PAVILHÃO DA AMB |
Ronda 1 | Jogo4 | 10:00 | Duarte Ferreira | Vs | Duarte Freitas | 3 - 7 | PAVILHÃO DA AMB |
Ronda 1 | Jogo5 | 10:00 | Paulo Castro | Vs | Miguel Pereira | 7 - 4 | PAVILHÃO DA AMB |
Ronda 1 | Jogo6 | 10:00 | João Ricardo Ferreira | Vs | Gerardo Andrade | 4 - 7 | PAVILHÃO DA AMB |
Ronda 1 | Jogo7 | 10:00 | João Paulo Silva | Vs | Lucas Santos | 3 - 7 | EEM |
Ronda 1 | Jogo8 | 10:00 | Fábio Rúben Sá | Vs | João Pestana | 1 - 7 | EEM |
Vencedores 1 | Jogo9 | 11:30 | Fábio Nóbrega | Vs | Simon Sousa | 7 - 4 | BILHA CAFÉ |
Vencedores 1 | Jogo10 | 11:30 | Luís Rebolo | Vs | Duarte Freitas | 7 - 5 | PAVILHÃO DA AMB |
Vencedores 1 | Jogo11 | 11:30 | Paulo Castro | Vs | Gerardo Andrade | 3 - 7 | PAVILHÃO DA AMB |
Vencedores 1 | Jogo12 | 11:30 | Lucas Santos | Vs | João Pestana | 2 - 7 | EEM |
Perdedores 1 | Jogo13 | 11:30 | Gonzalo Mendez | Vs | Afonso Azevedo | 6 - 7 | BILHA CAFÉ |
Perdedores 1 | Jogo14 | 11:30 | Paulo Freitas | Vs | Duarte Ferreira | 2 - 7 | PAVILHÃO DA AMB |
Perdedores 1 | Jogo15 | 11:30 | Miguel Pereira | Vs | João Ricardo Ferreira | 7 - 3 | PAVILHÃO DA AMB |
Perdedores 1 | Jogo16 | 11:30 | João Paulo Silva | Vs | Fábio Rúben Sá | 7 - 5 | EEM |
Perdedores 2 | Jogo17 | 14:30 | Afonso Azevedo | Vs | Lucas Santos | 7 - 2 | PAVILHÃO DA AMB |
Perdedores 2 | Jogo18 | 14:30 | Duarte Ferreira | Vs | Paulo Castro | 7 - 1 | PAVILHÃO DA AMB |
Perdedores 2 | Jogo19 | 14:30 | Miguel Pereira | Vs | Duarte Freitas | 5 - 7 | PAVILHÃO DA AMB |
Perdedores 2 | Jogo20 | 14:30 | João Paulo Silva | Vs | Simon Sousa | 4 - 7 | PAVILHÃO DA AMB |
Quartos-Final | Jogo21 | 16:00 | Fábio Nóbrega | Vs | Duarte Ferreira | 7 - 6 | PAVILHÃO DA AMB |
Quartos-Final | Jogo22 | 16:00 | Luís Rebolo | Vs | Afonso Azevedo | 4 - 7 | PAVILHÃO DA AMB |
Quartos-Final | Jogo23 | 16:00 | Gerardo Andrade | Vs | Simon Sousa | 5 - 7 | PAVILHÃO DA AMB |
Quartos-Final | Jogo24 | 16:00 | João Pestana | Vs | Duarte Freitas | 4 - 7 | PAVILHÃO DA AMB |
Meia-Final | Jogo25 | 17:30 | Fábio Nóbrega | Vs | Afonso Azevedo | 5 - 7 | PAVILHÃO DA AMB |
Meia-Final | Jogo26 | 17:30 | Simon Sousa | Vs | Duarte Freitas | 1 - 7 | PAVILHÃO DA AMB |
Final | Jogo27 | 19:00 | Afonso Azevedo | Vs | Duarte Freitas | 4 - 7 | PAVILHÃO DA AMB |
bottom of page