top of page
POOL PORTUGUÊS - LOCAIS DE JOGOS DAS EQUIPAS
CLUBES | DIV | LOCAIS DE JOGOS | RESPONSÁVEIS EQUIPAS |
---|---|---|---|
AD CAMACHA "A" | 1ª | Salão de Jogos Bilha Café - Camacha | André Nóbrega |
AD CARAMANCHÃO | 1ª | Antiga Escola Básica Caramanchão | José Brazão |
CCDT EEM "A" | 1ª | Sede do Clube - Rua do Carmo n 76 | Paulo Cafofo |
FC BOM SUCESSO "A" | 1ª | Sede do Clube - Bom Sucesso | Decio Fernandes |
FC BOM SUCESSO "C" | 1ª | Sede do Clube - Bom Sucesso | Pedro Fernandes |
GASTROMADEIRA CB "A" | 1ª | Palco Ocasional | Cristiano Freitas |
GD AL - ALPHA MUSA | 1ª | Sede do Clube - Caminho Dr. Barreto n 27 | Alberto Gomes |
GD CORTICEIRAS "A" | 1ª | Snack Bar O SOL | Miguel Coelho |
GRC CANICENSE "A" | 1ª | Pavilhão da AMB | Nelson Silva |
SC PORTO SANTO "A" | 1ª | Caravela Sports Bar | João Edgar Jardim |
SPORTING CM "A" | 1ª | Salão de Jogos - Bom Sucesso | Diamantino Ornelas |
UD SANTANA | 1ª | Sede do Clube - Rua Baltazar Dias | Emanuel Pinto |
ACD SÃO JOÃO | 2ª | Sede do Clube - Estrada da Pedra Mole | Joel Martinho |
ACDR SÃO MARTINHO | 2ª | Snack Bar O SOL | Alexandre Sousa |
CCDT EEM "B" | 2ª | Sede do Clube - Rua do Carmo n 76 | Paulo Cafofo |
CP FAJÃ DA OVELHA | 2ª | Pavilhão do Arco Da Calheta | Gregório Nóbrega |
CS JUVENTUDE DE GAULA | 2ª | Palco Ocasional | Luís Castro |
CS MARITIMO DA MADEIRA "A" | 2ª | Palco Ocasional | João André Silva |
FC BOM SUCESSO "B" | 2ª | Sede do Clube - Bom Sucesso | Pedro Silva |
GASTROMADEIRA CB "B" | 2ª | Palco Ocasional | Ilidio Freitas |
GD CORTICEIRAS "B" | 2ª | Snack Bar O SOL | Dinis Freitas |
GRC CANICENSE "B" | 2ª | Caminho Dr. Barreto n 27 | João Marques |
MACHIM SC "A" | 2ª | Sede do Clube- Rua das Feiteirinhas | Avelino Escórcio |
SPORTING CM "B" | 2ª | Salão de Jogos - Bom Sucesso | José Alberto Brasão |
AD CAMACHA "B" | 3ª | Salão de Jogos Bilha Café - Camacha | André Nóbrega |
C MADEIRENSE CB "A" | 3ª | 1ª Estação - Taberna Santa Rita | Gilberto Sousa |
C MADEIRENSE CB "B" | 3ª | 1ª Estação - Taberna Santa Rita | Gilberto Sousa |
C NAVAL DA CALHETA | 3ª | Snack Bar Atouguia | Antonio Ribeiro |
CDC PORTO MONIZ "A" | 3ª | Sede do Clube - Rua do Castanheiro | José Fernandes |
CDC PORTO MONIZ "B" | 3ª | Sede do Clube - Rua do Castanheiro | José Fernandes |
CDR PRAZERES | 3ª | Sede do Clube -Caminho da Corrida Grande Prazeres | Luis Carlos Alves |
CS MARITIMO DA MADEIRA "B" | 3ª | Palco Ocasional | João André Silva |
ESTRELA DA CALHETA FC | 3ª | Pavilhão do Arco Da Calheta | Giovanni Pereira |
MACHIM SC "B" | 3ª | Sede do Clube- Rua das Feiteirinhas | Pedro Marques |
SC PORTO SANTO "B" | 3ª | Caravela Sports Bar | Miguel Velosa |
bottom of page