top of page
RANKING POOL PORTUGUÊS - 3ª DIVISÃO
CLS | ATLETA | Total | 1º OPEN | 2º OPEN | 3º OPEN | 4º OPEN | 5º OPEN | 6º OPEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuno Barros | 550 | 550 | |||||
2 | Duarte Freitas | 480 | 480 | |||||
3 | Paulo Sousa | 420 | 420 | |||||
4 | Freddy Vieira | 420 | 420 | |||||
5 | Sandro Gouveia | 370 | 370 | |||||
6 | Afonso Azevedo | 370 | 370 | |||||
7 | Miguel Velosa | 370 | 370 | |||||
8 | Ilídio Gonçalves | 370 | 370 | |||||
9 | Roberto Abreu | 300 | 300 | |||||
10 | Fábio Rúben Sá | 300 | 300 | |||||
11 | Luís Paulo | 300 | 300 | |||||
12 | Avelino Fernandes | 300 | 300 | |||||
13 | Paulo Camacho | 250 | 250 | |||||
14 | Paulo Mendes | 250 | 250 | |||||
15 | Rodrigo Pestana | 230 | 230 | |||||
16 | Ricardo Ferreira | 230 | 230 | |||||
17 | Marco Lima | 230 | 230 | |||||
18 | Rui Machado | 0 | 0 | |||||
19 | Luís Olim | 0 | 0 | |||||
20 | Lucas Santos | -50 | -50 |
bottom of page