top of page
POOL PORTUGUÊS - LISTA ATLETAS 2025/2026 - 2ª Volta
EQUIPA POOL PORTUGUÊS | NOME | ID AMB | ID FPB | SEXO | ESCALÃO |
|---|---|---|---|---|---|
ACD SÃO JOÃO | Florentino Sebastião Teles Faria Cantoneiro | 1246 | 12368 | M | Sénior |
ACD SÃO JOÃO | Gilberto Abreu Andrade | 427 | 5047 | M | Sénior |
ACD SÃO JOÃO | Joel Tomás Gomes Martinho | 86 | 2576 | M | Sénior |
ACD SÃO JOÃO | José Agostinho de Ascensão Gomes | 63 | 6565 | M | Sénior |
ACD SÃO JOÃO | João Ascenção Gomes | 836 | 2577 | M | Sénior |
ACD SÃO JOÃO | Norberto Abreu da Silva | 1017 | 8772 | M | Sénior |
ACD SÃO JOÃO | Valério Martinho da Silva | 916 | 8225 | M | Sénior |
ACD SÃO JOÃO | Vasco Ascensão Gomes | 87 | 2578 | M | Sénior |
ACDR SÃO MARTINHO | António Élvio Batista Rodrigues | 981 | 8431 | M | Sénior |
ACDR SÃO MARTINHO | Firmino Manuel Pereira Fernandes | 470 | 5055 | M | Sénior |
ACDR SÃO MARTINHO | Igor Diogo Silva Sousa | 1162 | 10428 | M | Sénior |
ACDR SÃO MARTINHO | José Alberto Coelho Teixeira | 620 | 6695 | M | Sénior |
ACDR SÃO MARTINHO | José Fernandes de Sousa | 147 | 3226 | M | Sénior |
ACDR SÃO MARTINHO | José João de Sousa Gonçalves | 115 | 2861 | M | Sénior |
ACDR SÃO MARTINHO | Ricardo Jorge Jesus Pereira | 187 | 4089 | M | Sénior |
ACDR SÃO MARTINHO | Vítor Mário Vasconcelos Marote | 803 | 7262 | M | Sénior |
AD CAMACHA "A" | Duarte Gabriel de Freitas Mendonça | 631 | 6832 | M | Sénior |
AD CAMACHA "A" | Fábio Anselmo Abreu Nóbrega | 240 | 4265 | M | Sénior |
AD CAMACHA "A" | Fábio José Carvalho Góis | 209 | 4066 | M | Sénior |
AD CAMACHA "A" | Jaime Dino Freitas Castro | 564 | 5084 | M | Sénior |
AD CAMACHA "A" | José Hilário Figueira Martins | 59 | 2862 | M | Sénior |
AD CAMACHA "A" | Miguel Augusto Silva Ferreira | 30 | 2259 | M | Sénior |
AD CAMACHA "A" | Paulo José Freitas | 9 | 2538 | M | Sénior |
AD CAMACHA "A" | Simão Gonçalves Rodrigues | 116 | 6667 | M | Sénior |
AD CAMACHA "B" | António Joaquim dos Santos Correia | 1049 | 8981 | M | Sénior |
AD CAMACHA "B" | Eduardo João de Sousa Freitas | 111 | 2859 | M | Sénior |
AD CAMACHA "B" | Flávio Miguel Rodrigues Ornelas | 1245 | 12391 | M | Sénior |
AD CAMACHA "B" | Lucas Gouveia Santos | 1273 | 12658 | M | Sénior |
AD CAMACHA "B" | Ricardo Nuno Brasão Fernandes | 1050 | 8979 | M | Sénior |
AD CAMACHA "B" | Vasco Miguel Gouveia Santos | 853 | 12529 | M | Sénior |
AD CAMACHA "B" | Élvio Elmano de Sousa Teles | 939 | 8167 | M | Sénior |
AD CARAMANCHÃO | António Marques de Freitas | 7 | 2912 | M | Sénior |
AD CARAMANCHÃO | Joaquim Vieira de Gouveia | 490 | 5030 | M | Sénior |
AD CARAMANCHÃO | José Gilberto Miranda da Silva | 365 | 4098 | M | Sénior |
AD CARAMANCHÃO | José Manuel Brazão Figueira da Silva | 425 | 5057 | M | Sénior |
AD CARAMANCHÃO | Luís Miguel Sousa Freitas | 363 | 4300 | M | Sénior |
AD CARAMANCHÃO | Paulo Jorge Fernandes de Sousa | 1249 | 12389 | M | Sénior |
AD CARAMANCHÃO | Roberto Carlos Câmara Abreu | 796 | 4001 | M | Sénior |
AD CARAMANCHÃO | Rogério Costa Mendonça | 107 | 2717 | M | Sénior |
ADC PONTA DO PARGO | Gregório Marino Ferreira de Nóbrega | 252 | 4780 | M | Sénior |
ADC PONTA DO PARGO | Ilídio José Dias Gonçalves | 35 | 2867 | M | Sénior |
ADC PONTA DO PARGO | José Freddy Gouveia Vieira | 16 | 2869 | M | Sénior |
ADC PONTA DO PARGO | João Gabriel de Gouveia | 109 | 2868 | M | Sénior |
ADC PONTA DO PARGO | Manuel Bernardino de Sousa | 1241 | 12062 | M | Sénior |
ADC PONTA DO PARGO | Manuel Gilberto Silva Melim | 6 | 2872 | M | Sénior |
ADC PONTA DO PARGO | Miguel Ângelo Marcos Garanito | 790 | 6610 | M | Sénior |
ADC PONTA DO PARGO | Paulo Ricardo Pereira de Sousa | 467 | 7132 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB "A" | Frederico Gonçalves da Costa e Silva | 1281 | 12865 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB "A" | Gilberto Faria Sousa | 1025 | 8748 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB "A" | José Leonardo Bettencourt Silva | 1254 | 11682 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB "A" | João Paulo Gomes da Silva | 1231 | 11696 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB "A" | Luís Paulo Cruz Gonçalves | 1290 | 12957 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB "A" | Nélio Nobrega Teixeira | 659 | 6720 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB "A" | Phillip de Sousa Fonseca | 901 | 8427 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB "B" | Carlos Manuel Amorim Ramos da Silva | 1271 | 12580 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB "B" | Joshua Duarte Dos Santos Lopes | 1006 | 8497 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB "B" | José Agostinho de Moura | 98 | 2567 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB "B" | João Avelino Coelho Lucas | 1252 | 11680 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB "B" | Marco António Teixeira Gomes | 1250 | 11476 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB "B" | Rúben Miguel Rodrigues Freitas Silva | 1335 | 13380 | M | Sénior |
C NAVAL DA CALHETA | António Fernando Lemos Ribeiro | 738 | 7726 | M | Sénior |
C NAVAL DA CALHETA | José Manuel Rodrigues Rodrigues | 337 | 7725 | M | Sénior |
C NAVAL DA CALHETA | José Nélio Mendes Sousa | 1324 | 13171 | M | Sénior |
C NAVAL DA CALHETA | José de Sousa Paulo | 34 | 3883 | M | Sénior |
C NAVAL DA CALHETA | Manuel Emídio Fernandes Barbosa | 53 | 3433 | M | Sénior |
C NAVAL DA CALHETA | Pedro André Abreu Rodrigues | 1214 | 6555 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "A" | Décio Renato Caires Dória | 1088 | 9216 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "A" | João André Rocha da Silva | 1257 | 12530 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "A" | Luís Armando Dionísio Almeida | 270 | 4845 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "A" | Marco André Fernandes Paixão | 864 | 8144 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "A" | Paulo Renato dos Santos Camacho | 690 | 4940 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "B" | Gonçalo Filipe Camacho Sousa | 1330 | 13381 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "B" | Hugo Valentim Quintal Sousa | 1315 | 12533 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "B" | João Pedro Figueira da Silva | 1329 | 13201 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "B" | João Ricardo Rosa Ferreira | 1274 | 12657 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "B" | Luís Maurício Gonçalves Oliveira | 1258 | 12531 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "B" | Luís Miguel Barradas de Sousa | 1327 | 13203 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "B" | Nelson Miguel Silva | 1328 | 13202 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "B" | Paulo Alexandre Jumá Gomes de Sousa | 1259 | 12532 | M | Sénior |
CCDT EEM "A" | Alexandre José Rodrigues Mano | 871 | 8146 | M | Sénior |
CCDT EEM "A" | Bruno Silva Rodrigues | 691 | 2939 | M | Sénior |
CCDT EEM "A" | Carlos Manuel Afonso Borges | 740 | 7131 | M | Sénior |
CCDT EEM "A" | Miguel Nuno Freitas Marques da Silva | 1 | 2304 | M | Sénior |
CCDT EEM "A" | Nuno Miguel Cardoso Barros | 906 | 677 | M | Sénior |
CCDT EEM "A" | Nélio Ruben Moniz de Nóbrega | 38 | 4283 | M | Sénior |
CCDT EEM "A" | Valério Osmar de Abreu Pereira | 673 | 6569 | M | Sénior |
CCDT EEM "B" | Duarte Nuno Martins da Silva e Freitas | 712 | 7136 | M | Sénior |
CCDT EEM "B" | Fábio Rúben Gomes Sá | 485 | 5038 | M | Sénior |
CCDT EEM "B" | José Luís Rebolo de Jesus | 37 | 2685 | M | Sénior |
CCDT EEM "B" | Nelson Bernardo Caires Rodrigues | 303 | 6575 | M | Sénior |
CCDT EEM "B" | Nuno Diogo Freitas Dias | 304 | 9505 | M | Sénior |
CCDT EEM "B" | Paulo Renato Pinto Cafofo | 323 | 4081 | M | Sénior |
CCDT EEM "B" | Raúl Inocêncio da Costa | 306 | 4953 | M | Sénior |
CDC PORTO MONIZ "A" | Carlos Ilídio Pestana Sá Vieira | 314 | 4908 | M | Sénior |
CDC PORTO MONIZ "A" | Célio Jorge da Silva Teixeira | 1336 | 13386 | M | Sénior |
CDC PORTO MONIZ "A" | José Alfredo Ferraz e Sousa | 1232 | 11697 | M | Sénior |
CDC PORTO MONIZ "A" | João Gabriel Teixeira Andrade | 592 | 6640 | M | Sénior |
CDC PORTO MONIZ "A" | Marco Paulo Rodrigues Cassaca | 201 | 11695 | M | Sénior |
CDC PORTO MONIZ "A" | Paulo Jorge de Freitas Mendes | 1230 | 11694 | M | Sénior |
CDC PORTO MONIZ "A" | Rafael Felix Gouveia Conceição | 1320 | 13173 | M | Sénior |
bottom of page

