top of page
POOL - LISTA ATLETAS 2025/2026 - 2ª Volta
EQUIPA POOL | NOME | ID AMB | ID FPB | SEXO | ESCALÃO |
|---|---|---|---|---|---|
GD CORTICEIRAS "A" | Diogo André Figueira Nóbrega | 484 | 7719 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "A" | Inácio de Jesus Nunes | 47 | 3279 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "A" | José Celestino Gouveia Pita | 368 | 4905 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "A" | José Fábio Escórcio da Silva | 1293 | 13008 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "A" | José Sérgio de Freitas Gouveia | 697 | 6612 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "A" | Miguel Coelho Teixeira | 150 | 3288 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "A" | Rui Paulo Gomes Gouveia | 320 | 4914 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "A" | Vasco Rui Pestana Nóbrega | 80 | 2438 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "B" | Cristiano Alexandre Cruz da Costa | 1326 | 13200 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "B" | Dinis Hermano de Freitas | 636 | 6692 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "B" | Filipe Avelino de Freitas Barros | 716 | 7137 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "B" | João Ascenção Faria de Freitas | 542 | 7253 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "B" | Manuel Vasconcelos Carvalho | 562 | 6600 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "B" | Sandro Diogo Caires Gouveia | 1216 | 11685 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "B" | Vasco Nuno Henriques Franco | 1165 | 10536 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "A" | Duarte Miguel Sousa Ferreira | 469 | 5061 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "A" | Gonzalo Hernan Mendez Marquez | 555 | 5076 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "A" | Joel Teixeira dos Santos | 709 | 6836 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "A" | Ricardo Jorge Petito Ferreira | 135 | 2925 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "A" | Vítor João Moniz de Freitas | 431 | 2889 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "B" | Diogo Alves Azevedo | 1269 | 12520 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "B" | José Manuel Marques da Silva | 5 | 2305 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "B" | João Pedro Gomes Ferreira | 1268 | 12521 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "B" | Lechoslaw Slawoj Falkiewicz | 1331 | 13385 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "B" | Nelson Martinho Sousa da Silva | 64 | 3886 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "B" | Rodrigo Garcês Pestana | 1279 | 12830 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "B" | Tatiana Janine Gonçalves da Silva | 963 | 8235 | F | Sénior |
INDIVIDUAL | Décio Renato Caires Dória | 1088 | 9216 | M | Sénior |
INDIVIDUAL | João Amâncio Fernandes Ferreira | 126 | 2949 | M | Sénior |
INDIVIDUAL | Nuno Afonso Reis Teixeira | 974 | 8755 | M | Sénior |
MACHIM SC | António Filipe Freitas Rodrigues | 1275 | 12834 | M | Sénior |
MACHIM SC | José Avelino Mendonça Escórcio | 1001 | 8440 | M | Sénior |
MACHIM SC | Luís Filipe Carvalho Olim | 590 | 9856 | M | Sénior |
MACHIM SC | Manuel Miguel Teixeira Franco | 1115 | 9857 | M | Sénior |
MACHIM SC | Pedro Manuel Sampaio Marques | 1040 | 8812 | M | Sénior |
MACHIM SC | Rui Manuel Ferreira Machado | 1039 | 8813 | M | Sénior |
MACHIM SC | Teresa Maria Freitas Sousa | 687 | 6751 | F | Sénior |
MACHIM SC | Tiago Samuel Gonçalves Gouveia | 1185 | 10834 | M | Sénior |
bottom of page

