top of page
POOL - LISTA ATLETAS 2025/2026 - 1ª Volta
EQUIPA POOL | NOME | ID AMB | ID FPB | SEXO | ESCALÃO |
|---|---|---|---|---|---|
AD CAMACHA "A" | Duarte Gabriel de Freitas Mendonça | 631 | 6832 | M | Sénior |
AD CAMACHA "A" | Fábio Anselmo Abreu Nóbrega | 240 | 4265 | M | Sénior |
AD CAMACHA "A" | Fábio José Carvalho Góis | 209 | 4066 | M | Sénior |
AD CAMACHA "A" | Jaime Dino Freitas Castro | 564 | 5084 | M | Sénior |
AD CAMACHA "A" | José Hilário Figueira Martins | 59 | 2862 | M | Sénior |
AD CAMACHA "A" | Miguel Augusto Silva Ferreira | 30 | 2259 | M | Sénior |
AD CAMACHA "A" | Paulo José Freitas | 9 | 2538 | M | Sénior |
AD CAMACHA "A" | Simão Gonçalves Rodrigues | 116 | 6667 | M | Sénior |
AD CAMACHA "B" | André Duarte Freitas Nóbrega | 904 | 8218 | M | Sénior |
AD CAMACHA "B" | Carlos Alberto Rodrigues | 891 | 8221 | M | Sénior |
AD CAMACHA "B" | Eduardo João de Sousa Freitas | 111 | 2859 | M | Sénior |
AD CAMACHA "B" | Flávio Miguel Rodrigues Ornelas | 1245 | 12391 | M | Sénior |
AD CAMACHA "B" | Lucas Gouveia Santos | 1273 | 12658 | M | Sénior |
AD CAMACHA "B" | Ricardo Nuno Brasão Fernandes | 1050 | 8979 | M | Sénior |
AD CAMACHA "B" | Vasco Miguel Gouveia Santos | 853 | 12529 | M | Sénior |
AD CAMACHA "B" | Élvio Elmano de Sousa Teles | 939 | 8167 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB | José Leonardo Bettencourt Silva | 1254 | 11682 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB | Gilberto Faria Sousa | 1025 | 8748 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB | Joshua Duarte Dos Santos Lopes | 1006 | 8497 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB | João Paulo Gomes da Silva | 1231 | 11696 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB | Luís Paulo Cruz Gonçalves | 1290 | 12957 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB | Marco António Teixeira Gomes | 1250 | 11476 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB | Phillip de Sousa Fonseca | 901 | 8427 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "A" | Décio Renato Caires Dória | 1088 | 9216 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "A" | João André Rocha da Silva | 1257 | 12530 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "A" | Luís Armando Dionísio Almeida | 270 | 4845 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "A" | Marco André Fernandes Paixão | 864 | 8144 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "A" | Paulo Alexandre Jumá Gomes de Sousa | 1259 | 12532 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "A" | Paulo Renato dos Santos Camacho | 690 | 4940 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "B" | Hugo Valentim Quintal Sousa | 1315 | M | Sénior | |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "B" | João Pedro Figueira da Silva | M | Sénior | ||
C.S MARITIMO DA MADEIRA "B" | João Ricardo Rosa Ferreira | 1274 | 12657 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "B" | Luís Maurício Gonçalves Oliveira | 1258 | 12531 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "B" | Luís Miguel Barradas de Sousa | M | Sénior | ||
C.S MARITIMO DA MADEIRA "B" | Nelson Miguel Silva | M | Sénior | ||
CCDT EEM "A" | Alexandre José Rodrigues Mano | 871 | 8146 | M | Sénior |
CCDT EEM "A" | Bruno Silva Rodrigues | 691 | 2939 | M | Sénior |
CCDT EEM "A" | Carlos Manuel Afonso Borges | 740 | 7131 | M | Sénior |
CCDT EEM "A" | Miguel Nuno Freitas Marques da Silva | 1 | 2304 | M | Sénior |
CCDT EEM "A" | Nuno Miguel Cardoso Barros | 906 | 677 | M | Sénior |
CCDT EEM "A" | Nélio Ruben Moniz de Nóbrega | 38 | 4283 | M | Sénior |
CCDT EEM "A" | Valério Osmar de Abreu Pereira | 673 | 6569 | M | Sénior |
CCDT EEM "B" | Duarte Nuno Martins da Silva e Freitas | 712 | 7136 | M | Sénior |
CCDT EEM "B" | Fábio Rúben Gomes Sá | 485 | 5038 | M | Sénior |
CCDT EEM "B" | José Luís Rebolo de Jesus | 37 | 2685 | M | Sénior |
CCDT EEM "B" | Nelson Bernardo Caires Rodrigues | 303 | 6575 | M | Sénior |
CCDT EEM "B" | Nuno Diogo Freitas Dias | 304 | 9505 | M | Sénior |
CCDT EEM "B" | Paulo Renato Pinto Cafofo | 323 | 4081 | M | Sénior |
CCDT EEM "B" | Raúl Inocêncio da Costa | 306 | 4953 | M | Sénior |
CS JUVENTUDE DE GAULA | António Ilídio Freitas Vieira de Jesus | 703 | 7698 | M | Sénior |
CS JUVENTUDE DE GAULA | António Luís Roque de Castro | 705 | 7699 | M | Sénior |
CS JUVENTUDE DE GAULA | Jacinto José Viveiros de Lima | 922 | 8179 | M | Sénior |
CS JUVENTUDE DE GAULA | Luís Octávio Escórcio Castro | 725 | 7710 | M | Sénior |
CS JUVENTUDE DE GAULA | Miguel Ângelo Ornelas Pereira | 845 | 8182 | M | Sénior |
CS JUVENTUDE DE GAULA | Paulo Sérgio Rodrigues Gouveia | 944 | 8185 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "A" | Agostinho de Castro | 629 | 6831 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "A" | Aldemar Nuno Gonçalves de Andrade | 585 | 6624 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "A" | André da Silva Fernandes | 744 | 7133 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "A" | Edgar José Mendes Rodrigues | 15 | 3250 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "A" | João Manuel Pestana | 4 | 2295 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "A" | Paulo Miguel Camacho de Castro | 537 | 6709 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "A" | Simon Castro de Sousa | 420 | 5037 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "B" | Artur Jorge Freitas Dias Gonçalves | 71 | 2369 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "B" | José Gerardo Capelo Andrade | 1123 | 9870 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "B" | Paulo Nuno Garcês Medeiros | 523 | 7135 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "B" | Pedro Marcelino Velosa Freitas da Silva | 1098 | 9506 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "B" | Pedro Miguel Ferreira Fernandes | 546 | 6714 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "B" | Ricardo Nuno Escórcio Silva | 624 | 6619 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "C" | Décio Bruno de Jesus Fernandes | 931 | 8154 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "C" | José Avelino Fernandes | 476 | 4994 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "C" | Luis Filipe Silva Nóbrega Nunes | 549 | 12070 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "C" | Luís Miguel Caires Pereira | 570 | 6625 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB | Bruno Guilherme Santos | 1296 | 13024 | M | Esperança |
GASTROMADEIRA CB | Daniel Nunes Jardim de Agrela Fernandes | 1318 | M | Esperança | |
GASTROMADEIRA CB | Diego Martim Sousa Rodrigues | 1306 | 12620 | M | Esperança |
GASTROMADEIRA CB | Diego Valentino Franco Vieira Rodrigues | 1297 | 12618 | M | Esperança |
GASTROMADEIRA CB | João Pedro Fernandes Ferreira | 1298 | 12615 | M | Esperança |
GASTROMADEIRA CB | Martim Afonso da Silva Sousa | 1219 | 11679 | M | Esperança |
GASTROMADEIRA CB | Salvador Barreto Fernandes | 1301 | 12616 | M | Esperança |
GASTROMADEIRA CB "A" | César Nuno Freitas Ornelas | 208 | 4067 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "A" | Guilherme Martinho Sousa | 142 | 4305 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "A" | Jonas André Escórcio Sousa | 983 | 8447 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "A" | João Afonso Martins Azevedo | 869 | 12346 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "A" | João Nuno Perestrelo Jardim | 752 | 6666 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "A" | Nuno Afonso Reis Teixeira | 974 | 8755 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "A" | Samuel Silva Santos | 1317 | 6238 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "B" | António Marcelino Pimenta Teixeira | 3 | 2941 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "B" | José Xavier Ferro Santos | 666 | 6724 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "B" | Nelson Camacho Rebolo | 41 | 3290 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "B" | Roberto Paulo Ramos Fernandes | 84 | 2360 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "B" | Rui Miguel Pinto Barradas | 1218 | 5429 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "B" | Rúben Cristiano Faria Freitas | 29 | 2981 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "B" | Sandro Miguel Ramos Fernandes | 27 | 7059 | M | Sénior |
GD ALMA LUSA | Aurélio da Conceição Teixeira Silva | 12 | 2890 | M | Sénior |
GD ALMA LUSA | Bruno Daniel dos Reis Mendonça | 1264 | 12519 | M | Sénior |
GD ALMA LUSA | José Gonçalves de Freitas | 955 | 2863 | M | Sénior |
GD ALMA LUSA | João Dinarte da Cruz Gomes Marques | 749 | 7720 | M | Sénior |
GD ALMA LUSA | Manuel Miguel Freitas de França | 119 | 2893 | M | Sénior |
GD ALMA LUSA | Michel Phillipe Bandeiras Caldeira | 812 | 7245 | M | Sénior |
GD ALMA LUSA | Paulo Ascenção Silva Gonçalves Fernandes | 61 | 12388 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "A" | Diogo André Figueira Nóbrega | 484 | 7719 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "A" | Inácio de Jesus Nunes | 47 | 3279 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "A" | José Celestino Gouveia Pita | 368 | 4905 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "A" | José Fábio Escórcio da Silva | 1293 | M | Sénior | |
GD CORTICEIRAS "A" | José Sérgio de Freitas Gouveia | 697 | 6612 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "A" | Miguel Coelho Teixeira | 150 | 3288 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "A" | Rui Paulo Gomes Gouveia | 320 | 4914 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "A" | Vasco Rui Pestana Nóbrega | 80 | 2438 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "B" | Cristiano Alexandre Cruz da Costa | 1326 | M | Sénior | |
GD CORTICEIRAS "B" | Dinis Hermano de Freitas | 636 | 6692 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "B" | Filipe Avelino de Freitas Barros | 716 | 7137 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "B" | João Ascenção Faria de Freitas | 542 | 7253 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "B" | Manuel Vasconcelos Carvalho | 562 | 6600 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "B" | Sandro Diogo Caires Gouveia | 1216 | 11685 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "B" | Vasco Nuno Henriques Franco | 1165 | 10536 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "A" | Duarte Miguel Sousa Ferreira | 469 | 5061 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "A" | Gonzalo Hernan Mendez Marquez | 555 | 5076 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "A" | Joel Teixeira dos Santos | 709 | 6836 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "A" | Ricardo Jorge Petito Ferreira | 135 | 2925 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "A" | Vítor João Moniz de Freitas | 431 | 2889 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "B" | Diogo Alves Azevedo | 1269 | 12520 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "B" | José Manuel Marques da Silva | 5 | 2305 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "B" | João Pedro Gomes Ferreira | 1268 | 12521 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "B" | Nelson Martinho Sousa da Silva | 64 | 3886 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "B" | Rodrigo Garcês Pestana | 1279 | 12830 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "B" | Tatiana Janine Gonçalves da Silva | 963 | 8235 | F | Sénior |
INDIVIDUAL | João Amâncio Fernandes Ferreira | 126 | 2949 | M | Sénior |
INDIVIDUAL | Paulo Ricardo Pereira de Sousa | 467 | 7132 | M | Sénior |
MACHIM SC | António Filipe Freitas Rodrigues | 1275 | 12834 | M | Sénior |
MACHIM SC | Fábio Nuno da Silva Pinto | 1295 | 13010 | M | Sénior |
MACHIM SC | José Avelino Mendonça Escórcio | 1001 | 8440 | M | Sénior |
MACHIM SC | Luís Filipe Carvalho Olim | 590 | 9856 | M | Sénior |
MACHIM SC | Manuel Miguel Teixeira Franco | 1115 | 9857 | M | Sénior |
MACHIM SC | Rui Manuel Ferreira Machado | 1039 | 8813 | M | Sénior |
MACHIM SC | Teresa Maria Freitas Sousa | 687 | 6751 | F | Sénior |
MACHIM SC | Tiago Samuel Gonçalves Gouveia | 1185 | 10834 | M | Sénior |
bottom of page





