top of page
POOL - LISTA ATLETAS 2025/2026 - 1ª Volta
EQUIPA POOL | NOME | ID AMB | ID FPB | SEXO | ESCALÃO |
|---|---|---|---|---|---|
GRC CANICENSE "B" | José Manuel Marques da Silva | 5 | 2305 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "B" | João Pedro Gomes Ferreira | 1268 | 12521 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "B" | Nelson Martinho Sousa da Silva | 64 | 3886 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "B" | Rodrigo Garcês Pestana | 1279 | 12830 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "B" | Tatiana Janine Gonçalves da Silva | 963 | 8235 | F | Sénior |
INDIVIDUAL | Décio Renato Caires Dória | 1088 | 9216 | M | Sénior |
INDIVIDUAL | João Amâncio Fernandes Ferreira | 126 | 2949 | M | Sénior |
INDIVIDUAL | Paulo Ricardo Pereira de Sousa | 467 | 7132 | M | Sénior |
MACHIM SC | António Filipe Freitas Rodrigues | 1275 | 12834 | M | Sénior |
MACHIM SC | Fábio Nuno da Silva Pinto | 1295 | 13010 | M | Sénior |
MACHIM SC | José Avelino Mendonça Escórcio | 1001 | 8440 | M | Sénior |
MACHIM SC | Luís Filipe Carvalho Olim | 590 | 9856 | M | Sénior |
bottom of page

