top of page
POOL PORTUGUÊS - LISTA ATLETAS 2025/2026 - 1ª Volta
EQUIPA POOL PORTUGUÊS | NOME | ID AMB | ID FPB | SEXO | ESCALÃO |
|---|---|---|---|---|---|
ACD SÃO JOÃO | Florentino Sebastião Teles Faria Cantoneiro | 1246 | 12368 | M | Sénior |
ACD SÃO JOÃO | Gilberto Abreu Andrade | 427 | 5047 | M | Sénior |
ACD SÃO JOÃO | Joel Tomás Gomes Martinho | 86 | 2576 | M | Sénior |
ACD SÃO JOÃO | José Agostinho de Ascensão Gomes | 63 | 6565 | M | Sénior |
ACD SÃO JOÃO | João Ascenção Gomes | 836 | 2577 | M | Sénior |
ACD SÃO JOÃO | Norberto Abreu da Silva | 1017 | 8772 | M | Sénior |
ACD SÃO JOÃO | Valério Martinho da Silva | 916 | 8225 | M | Sénior |
ACD SÃO JOÃO | Vasco Ascens ão Gomes | 87 | 2578 | M | Sénior |
ACDR SÃO MARTINHO | António Élvio Batista Rodrigues | 981 | 8431 | M | Sénior |
ACDR SÃO MARTINHO | Firmino Manuel Pereira Fernandes | 470 | 5055 | M | Sénior |
ACDR SÃO MARTINHO | Igor Diogo Silva Sousa | 1162 | 10428 | M | Sénior |
ACDR SÃO MARTINHO | José Alberto Coelho Teixeira | 620 | 6695 | M | Sénior |
ACDR SÃO MARTINHO | José Fernandes de Sousa | 147 | 3226 | M | Sénior |
ACDR SÃO MARTINHO | José João de Sousa Gonçalves | 115 | 2861 | M | Sénior |
ACDR SÃO MARTINHO | Ricardo Jorge Jesus Pereira | 187 | 4089 | M | Sénior |
ACDR SÃO MARTINHO | Vítor Mário Vasconcelos Marote | 803 | 7262 | M | Sénior |
AD CAMACHA "A" | Duarte Gabriel de Freitas Mendonça | 631 | 6832 | M | Sénior |
AD CAMACHA "A" | Fábio Anselmo Abreu Nóbrega | 240 | 4265 | M | Sénior |
AD CAMACHA "A" | Fábio José Carvalho Góis | 209 | 4066 | M | Sénior |
AD CAMACHA "A" | Jaime Dino Freitas Castro | 564 | 5084 | M | Sénior |
AD CAMACHA "A" | José Hilário Figueira Martins | 59 | 2862 | M | Sénior |
AD CAMACHA "A" | Miguel Augusto Silva Ferreira | 30 | 2259 | M | Sénior |
AD CAMACHA "A" | Paulo José Freitas | 9 | 2538 | M | Sénior |
AD CAMACHA "A" | Simão Gonçalves Rodrigues | 116 | 6667 | M | Sénior |
AD CAMACHA "B" | António Joaquim dos Santos Correia | 1049 | 8981 | M | Sénior |
AD CAMACHA "B" | Carlos Alberto Rodrigues | 891 | 8221 | M | Sénior |
AD CAMACHA "B" | Eduardo João de Sousa Freitas | 111 | 2859 | M | Sénior |
AD CAMACHA "B" | Flávio Miguel Rodrigues Ornelas | 1245 | 12391 | M | Sénior |
AD CAMACHA "B" | Lucas Gouveia Santos | 1273 | 12658 | M | Sénior |
AD CAMACHA "B" | Ricardo Nuno Brasão Fernandes | 1050 | 8979 | M | Sénior |
AD CAMACHA "B" | Vasco Miguel Gouveia Santos | 853 | 12529 | M | Sénior |
AD CAMACHA "B" | Élvio Elmano de Sousa Teles | 939 | 8167 | M | Sénior |
AD CARAMANCHÃO | António Marques de Freitas | 7 | 2912 | M | Sénior |
AD CARAMANCHÃO | Joaquim Vieira de Gouveia | 490 | 5030 | M | Sénior |
AD CARAMANCHÃO | José Gilberto Miranda da Silva | 365 | 4098 | M | Sénior |
AD CARAMANCHÃO | José Manuel Brazão Figueira da Silva | 425 | 5057 | M | Sénior |
AD CARAMANCHÃO | Luís Miguel Sousa Freitas | 363 | 4300 | M | Sénior |
AD CARAMANCHÃO | Paulo Jorge Fernandes de Sousa | 1249 | 12389 | M | Sénior |
AD CARAMANCHÃO | Roberto Carlos Câmara Abreu | 796 | 4001 | M | Sénior |
AD CARAMANCHÃO | Rogério Costa Mendonça | 107 | 2717 | M | Sénior |
ADC PONTA DO PARGO | Gregório Marino Ferreira de Nóbrega | 252 | 4780 | M | Sénior |
ADC PONTA DO PARGO | Ilídio José Dias Gonçalves | 35 | 2867 | M | Sénior |
ADC PONTA DO PARGO | José Freddy Gouveia Vieira | 16 | 2869 | M | Sénior |
ADC PONTA DO PARGO | João Gabriel de Gouveia | 109 | 2868 | M | Sénior |
ADC PONTA DO PARGO | Manuel Bernardino de Sousa | 1241 | 12062 | M | Sénior |
ADC PONTA DO PARGO | Manuel Gilberto Silva Melim | 6 | 2872 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB "A" | Frederico Gonçalves da Costa e Silva | 1281 | 12865 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB "A" | Gilberto Faria Sousa | 1025 | 8748 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB "A" | José Leonardo Bettencourt Silva | 1254 | 11682 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB "A" | João Paulo Gomes da Silva | 1231 | 11696 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB "A" | Luís Paulo Cruz Gonçalves | 1290 | 12957 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB "A" | Nélio Nobrega Teixeira | 659 | 6720 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB "A" | Phillip de Sousa Fonseca | 901 | 8427 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB "B" | Carlos Manuel Amorim Ramos da Silva | 1271 | 12580 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB "B" | Joshua Duarte Dos Santos Lopes | 1006 | 8497 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB "B" | José Agostinho de Moura | 98 | 2567 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB "B" | João Avelino Coelho Lucas | 1252 | 11680 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB "B" | Marco António Teixeira Gomes | 1250 | 11476 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB "B" | Maurílio Rodrigues de Nóbrega | 1255 | 11681 | M | Sénior |
C NAVAL DA CALHETA | António Fernando Lemos Ribeiro | 738 | 7726 | M | Sénior |
C NAVAL DA CALHETA | José Manuel Rodrigues Rodrigues | 337 | 7725 | M | Sénior |
C NAVAL DA CALHETA | José Nélio Mendes Sousa | 1324 | M | Sénior | |
C NAVAL DA CALHETA | José de Sousa Paulo | 34 | 3883 | M | Sénior |
C NAVAL DA CALHETA | Manuel Emídio Fernandes Barbosa | 53 | 3433 | M | Sénior |
C NAVAL DA CALHETA | Pedro André Abreu Rodrigues | 1214 | 6555 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "A" | João André Rocha da Silva | 1257 | 12530 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "A" | Luís Armando Dionísio Almeida | 270 | 4845 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "A" | Marco André Fernandes Paixão | 864 | 8144 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "A" | Paulo Alexandre Jumá Gomes de Sousa | 1259 | 12532 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "A" | Paulo Renato dos Santos Camacho | 690 | 4940 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "B" | Hugo Valentim Quintal Sousa | 1315 | M | Sénior | |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "B" | João Pedro Figueira da Silva | M | Sénior | ||
C.S MARITIMO DA MADEIRA "B" | João Ricardo Rosa Ferreira | 1274 | 12657 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "B" | Luís Maurício Gonçalves Oliveira | 1258 | 12531 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "B" | Luís Miguel Barradas de Sousa | M | Sénior | ||
C.S MARITIMO DA MADEIRA "B" | Nelson Miguel Silva | M | Sénior | ||
CCDT EEM "A" | Alexandre José Rodrigues Mano | 871 | 8146 | M | Sénior |
CCDT EEM "A" | Bruno Silva Rodrigues | 691 | 2939 | M | Sénior |
CCDT EEM "A" | Carlos Manuel Afonso Borges | 740 | 7131 | M | Sénior |
CCDT EEM "A" | Miguel Nuno Freitas Marques da Silva | 1 | 2304 | M | Sénior |
CCDT EEM "A" | Nuno Miguel Cardoso Barros | 906 | 677 | M | Sénior |
CCDT EEM "A" | Nélio Ruben Moniz de Nóbrega | 38 | 4283 | M | Sénior |
CCDT EEM "A" | Valério Osmar de Abreu Pereira | 673 | 6569 | M | Sénior |
CCDT EEM "B" | Duarte Nuno Martins da Silva e Freitas | 712 | 7136 | M | Sénior |
CCDT EEM "B" | Fábio Rúben Gomes Sá | 485 | 5038 | M | Sénior |
CCDT EEM "B" | José Luís Rebolo de Jesus | 37 | 2685 | M | Sénior |
CCDT EEM "B" | Nelson Bernardo Caires Rodrigues | 303 | 6575 | M | Sénior |
CCDT EEM "B" | Nuno Diogo Freitas Dias | 304 | 9505 | M | Sénior |
CCDT EEM "B" | Paulo Renato Pinto Cafofo | 323 | 4081 | M | Sénior |
CCDT EEM "B" | Raúl Inocêncio da Costa | 306 | 4953 | M | Sénior |
CDC PORTO MONIZ "A" | Carlos Ilídio Pestana Sá Vieira | 314 | 4908 | M | Sénior |
CDC PORTO MONIZ "A" | José Alfredo Ferraz e Sousa | 1232 | 11697 | M | Sénior |
CDC PORTO MONIZ "A" | João Gabriel Teixeira Andrade | 592 | 6640 | M | Sénior |
CDC PORTO MONIZ "A" | Marco Paulo Rodrigues Cassaca | 201 | 11695 | M | Sénior |
CDC PORTO MONIZ "A" | Paulo Jorge de Freitas Mendes | 1230 | 11694 | M | Sénior |
CDC PORTO MONIZ "A" | Rafael Felix Gouveia Conceição | 1320 | M | Sénior | |
CDC PORTO MONIZ "B" | Fábio José Faria da Luz | 1029 | 8784 | M | Sénior |
CDC PORTO MONIZ "B" | Fábio Miguel Freitas Mendes | 1092 | 9411 | M | Sénior |
CDC PORTO MONIZ "B" | Helder Figueira da Silva | 1321 | M | Sénior | |
CDC PORTO MONIZ "B" | João Paulo de Gouveia Serrão | 211 | 4018 | M | Sénior |
CDC PORTO MONIZ "B" | Mílton Rafael Fernandes Luís | 1226 | 11690 | M | Sénior |
CDC PORTO MONIZ "B" | Ronaldo Mendes Faria | 1319 | M | Sénior | |
CDR PRAZERES | António Luís Alves Teixeira | 330 | 4870 | M | Sénior |
CDR PRAZERES | Celso Miguel Fernandes Marcial | 1272 | 12581 | M | Sénior |
CDR PRAZERES | Daniel Martins Lála | 1297 | 13012 | M | Sénior |
CDR PRAZERES | Diogo Sancho Neto Caldeira | 1175 | 10539 | M | Sénior |
CDR PRAZERES | José Luís Menezes de Oliveira | 1322 | M | Sénior | |
CDR PRAZERES | João Ricardo Pereira Gonçalves | 1261 | 12513 | M | Sénior |
CDR PRAZERES | Luís Carlos Martins Alves | 759 | 7689 | M | Sénior |
CDR PRAZERES | Luís Gaspar Gomes Sardinha | 1296 | 13011 | M | Sénior |
CS JUVENTUDE DE GAULA | António Ilídio Freitas Vieira de Jesus | 703 | 7698 | M | Sénior |
CS JUVENTUDE DE GAULA | António Luís Roque de Castro | 705 | 7699 | M | Sénior |
CS JUVENTUDE DE GAULA | Jacinto José Viveiros de Lima | 922 | 8179 | M | Sénior |
CS JUVENTUDE DE GAULA | Luís Octávio Escórcio Castro | 725 | 7710 | M | Sénior |
CS JUVENTUDE DE GAULA | Miguel Ângelo Ornelas Pereira | 845 | 8182 | M | Sénior |
CS JUVENTUDE DE GAULA | Paulo Sérgio Rodrigues Gouveia | 944 | 8185 | M | Sénior |
ESTRELA DA CALHETA FC | Aurélio Alberto Fernandes Barbosa | 331 | 4871 | M | Sénior |
ESTRELA DA CALHETA FC | Diamantino Jardim da Silva | 996 | 8463 | M | Sénior |
ESTRELA DA CALHETA FC | Giovanni Fernandez Pereira | 736 | 7728 | M | Sénior |
ESTRELA DA CALHETA FC | José Manuel Gomes dos Santos | 1199 | 11321 | M | Sénior |
ESTRELA DA CALHETA FC | Rui Pedro Teixeira de Brito | 735 | 7730 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "A" | Agostinho de Castro | 629 | 6831 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "A" | Aldemar Nuno Gonçalves de Andrade | 585 | 6624 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "A" | André da Silva Fernandes | 744 | 7133 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "A" | António Cirilo Gonçalves de Azevedo | 48 | 2967 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "A" | Edgar José Mendes Rodrigues | 15 | 3250 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "A" | João Manuel Pestana | 4 | 2295 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "A" | Paulo Miguel Camacho de Castro | 537 | 6709 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "A" | Simon Castro de Sousa | 420 | 5037 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "B" | Artur Jorge Freitas Dias Gonçalves | 71 | 2369 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "B" | Décio Bruno de Jesus Fernandes | 931 | 8154 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "B" | José Avelino Fernandes | 476 | 4994 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "B" | José Luís da Silva Vieira | 756 | 2299 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "B" | Luis Filipe Silva Nóbrega Nunes | 549 | 12070 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "B" | Luís Miguel Caires Pereira | 570 | 6625 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "B" | Marco Paulo Freitas Spínola | 764 | 6843 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "B" | Pedro Marcelino Velosa Freitas da Silva | 1098 | 9506 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "C" | Beto Ramos Mendes | 162 | 3711 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "C" | David Alexandre Atouguia Fernandes | 163 | 3720 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "C" | Duarte Bruno Agrela Rodrigues | 503 | 9817 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "C" | Gabriel Maurício de Caires | 598 | 6582 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "C" | José Duarte Ferreira Gouveia | 397 | 4851 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "C" | Liwei Lin | 362 | 4930 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "D" | António Jorge Pereira | 206 | 4062 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "D" | Cristian Anthony Nóbrega | 741 | 7134 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "D" | José Gerardo Capelo Andrade | 1123 | 9870 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "D" | Luís Paulo Silva Mira | 225 | 4262 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "D" | Nelson Xavier da Silva Gonçalves | 571 | 6626 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "D" | Pedro Miguel Ferreira Fernandes | 546 | 6714 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "E" | Carlos Miguel da Câmara Nunes de Sousa | 1160 | 10210 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "E" | Celso da Cruz Correia Velosa | 18 | 3246 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "E" | Jorge da Silva Correia | 914 | 8139 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "E" | José Carlos de Brito da Silva | 1289 | 12866 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "E" | José Tiago Fernandes Mondim | 1045 | 8787 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "E" | Paulo Nuno Garcês Medeiros | 523 | 7135 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "E" | Pedro Dioclécio Sousa Pereira | 1325 | M | Sénior | |
GASTROMADEIRA CB | Bruno Guilherme Santos | 1296 | 13024 | M | Esperança |
GASTROMADEIRA CB | Daniel Nunes Jardim de Agrela Fernandes | 1318 | M | Esperança | |
GASTROMADEIRA CB | Diego Martim Sousa Rodrigues | 1306 | 12620 | M | Esperança |
GASTROMADEIRA CB | Diego Valentino Franco Vieira Rodrigues | 1297 | 12618 | M | Esperança |
GASTROMADEIRA CB | João Pedro Fernandes Ferreira | 1298 | 12615 | M | Esperança |
GASTROMADEIRA CB | Martim Afonso da Silva Sousa | 1219 | 11679 | M | Esperança |
GASTROMADEIRA CB | Salvador Barreto Fernandes | 1301 | 12616 | M | Esperança |
GASTROMADEIRA CB "A" | César Nuno Freitas Ornelas | 208 | 4067 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "A" | Guilherme Martinho Sousa | 142 | 4305 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "A" | Jonas André Escórcio Sousa | 983 | 8447 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "A" | João Afonso Martins Azevedo | 869 | 12346 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "A" | João Nuno Perestrelo Jardim | 752 | 6666 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "A" | Nuno Afonso Reis Teixeira | 974 | 8755 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "A" | Samuel Silva Santos | 1317 | 6238 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "B" | António Marcelino Pimenta Teixeira | 3 | 2941 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "B" | José Xavier Ferro Santos | 666 | 6724 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "B" | Nelson Camacho Rebolo | 41 | 3290 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "B" | Roberto Paulo Ramos Fernandes | 84 | 2360 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "B" | Rui Miguel Pinto Barradas | 1218 | 5429 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "B" | Rúben Cristiano Faria Freitas | 29 | 2981 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "B" | Sandro Miguel Ramos Fernandes | 27 | 7059 | M | Sénior |
GD ALMA LUSA | Aurélio da Conceição Teixeira Silva | 12 | 2890 | M | Sénior |
GD ALMA LUSA | Bruno Daniel dos Reis Mendonça | 1264 | 12519 | M | Sénior |
GD ALMA LUSA | José Gonçalves de Freitas | 955 | 2863 | M | Sénior |
GD ALMA LUSA | João Dinarte da Cruz Gomes Marques | 749 | 7720 | M | Sénior |
GD ALMA LUSA | Manuel Miguel Freitas de França | 119 | 2893 | M | Sénior |
GD ALMA LUSA | Michel Phillipe Bandeiras Caldeira | 812 | 7245 | M | Sénior |
GD ALMA LUSA | Paulo Ascenção Silva Gonçalves Fernandes | 61 | 12388 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "A" | Diogo André Figueira Nóbrega | 484 | 7719 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "A" | Inácio de Jesus Nunes | 47 | 3279 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "A" | José Celestino Gouveia Pita | 368 | 4905 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "A" | José Fábio Escórcio da Silva | 1293 | M | Sénior | |
GD CORTICEIRAS "A" | José Sérgio de Freitas Gouveia | 697 | 6612 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "A" | Miguel Coelho Teixeira | 150 | 3288 | F | Sénior |
GD CORTICEIRAS "A" | Rui Paulo Gomes Gouveia | 320 | 4914 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "A" | Vasco Rui Pestana Nóbrega | 80 | 2438 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "B" | Cristiano Alexandre Cruz da Costa | 1326 | M | Sénior | |
GD CORTICEIRAS "B" | Dinis Hermano de Freitas | 636 | 6692 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "B" | Filipe Avelino de Freitas Barros | 716 | 7137 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "B" | João Ascenção Faria de Freitas | 542 | 7253 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "B" | Manuel Vasconcelos Carvalho | 562 | 6600 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "B" | Sandro Diogo Caires Gouveia | 1216 | 11685 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "B" | Vasco Nuno Henriques Franco | 1165 | 10536 | M | Sénior |
GRC CANICENSE | Duarte Miguel Sousa Ferreira | 469 | 5061 | M | Sénior |
bottom of page





