top of page
RANKING POOL PORTUGUÊS - 1ª DIVISÃO
CLS | ATLETA | Total | 1º OPEN | 2º OPEN | 3º OPEN | 4º OPEN | 5º OPEN | 6º OPEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandre Mano | 2390 | 370 | 370 | 550 | 550 | 550 | |
2 | Nuno Teixeira | 2000 | 480 | 370 | 480 | 250 | 420 | |
3 | Aldemar Andrade | 2000 | 420 | 420 | 370 | 370 | 420 | |
4 | Nélio Nóbrega | 1880 | 420 | 370 | 420 | 370 | 300 | |
5 | Inácio Nunes | 1880 | 300 | 550 | 300 | 250 | 480 | |
6 | Carlos Borges | 1830 | 370 | 250 | 420 | 420 | 370 | |
7 | Paulo Castro | 1770 | 300 | 480 | 250 | 370 | 370 | |
8 | Jaime Castro | 1750 | 300 | 300 | 370 | 480 | 300 | |
9 | João Pestana | 1710 | 370 | 370 | 300 | 370 | 300 | |
10 | Miguel Silva | 1540 | 550 | -50 | 370 | 420 | 250 | |
11 | Cirilo Azevedo | 1540 | 250 | 420 | 250 | 250 | 370 | |
12 | Edgar Rodrigues | 1540 | 370 | 250 | 250 | 300 | 370 | |
13 | Vasco Miguel | 1470 | 250 | 300 | 370 | 300 | 250 | |
14 | Joaquim Correia | 1400 | 300 | 250 | 300 | 300 | 250 | |
15 | João Rocha Silva | 1350 | 250 | 300 | 200 | 300 | 300 | |
16 | Rogério Mendonça | 1050 | -50 | 300 | 300 | 250 | 250 |
bottom of page

