top of page
RANKING POOL PORTUGUÊS - 1ª DIVISÃO
CLS | ATLETA | Total | 1º OPEN | 2º OPEN | 3º OPEN | 4º OPEN | 5º OPEN | 6º OPEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Sousa | 2800 | 480 | 550 | 370 | 480 | 370 | 550 |
2 | Alexandre Mano | 2790 | 550 | 300 | 550 | 550 | 420 | 420 |
3 | João Pestana | 2480 | 370 | 300 | 480 | 300 | 550 | 480 |
4 | Nelio Nobrega | 2470 | 420 | 420 | 420 | 420 | 370 | 420 |
5 | Jaime Castro | 2130 | 370 | 420 | 370 | 370 | 300 | 300 |
6 | Rogerio Mendonça | 2130 | 300 | 370 | 420 | 300 | 370 | 370 |
7 | Inacio Nunes | 2120 | 420 | 480 | 250 | 420 | 250 | 300 |
8 | Osmar Pereira | 2030 | 370 | 250 | 370 | 370 | 370 | 300 |
9 | Nuno Teixeira | 1910 | 370 | 250 | 300 | 370 | 250 | 370 |
10 | Aldemar Andrade | 1900 | 300 | 370 | 250 | 250 | 480 | 250 |
11 | Cirilo Azevedo | 1870 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 370 |
12 | João Rocha Silva | 1790 | 300 | 370 | 250 | 370 | 250 | 250 |
13 | Vásco Nóbrega | 1780 | -50 | 370 | 370 | 300 | 420 | 370 |
14 | Luís Filipe Nunes | 1550 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 250 |
15 | Fábio Nóbrega | 1000 | 250 | 300 | 300 | 250 | -50 | -50 |
16 | Décio Fernandes | 750 | 250 | 250 | 300 | -50 |
bottom of page