- Início
- Sobre
- Informação
- Impressos
- Pool
- Equipas-Masculino
- Campeonato
- Taça de Portugal
- Torneio de Encerramento
- Individual-Masculino
- Equipas-Masculino
- Pool Português
- Equipas
- Campeonato
- Taça de Portugal
- Torneio de Encerramento
- Individual
- Equipas
- Contactos
Notícias
Não existe noticias de momento
Clubes

-

-2

-

-

-4
Calendário
1ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2022/10/12 | 20:30 | CDC PORTO MONIZ "A" | 9 | 7 | CDC PORTO MONIZ "B" |
2022/10/15 | 14:00 | SC PORTO SANTO | 16 | FC | MACHIM SC "B" |
- | - | FC BOM SUCESSO "C" | - | - | ISENTO |
2ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2022/10/29 | 14:00 | CDC PORTO MONIZ "B" | 7 | 9 | SC PORTO SANTO |
- | - | ISENTO | - | - | CDC PORTO MONIZ "A" |
2022/10/26 | 20:30 | MACHIM SC "B" | 1 | 15 | FC BOM SUCESSO "C" |
3ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2022/11/02 | 20:30 | FC BOM SUCESSO "C" | 13 | 3 | CDC PORTO MONIZ "B" |
2022/11/05 | 14:00 | SC PORTO SANTO | 9 | 7 | CDC PORTO MONIZ "A" |
- | - | ISENTO | - | - | MACHIM SC "B" |
4ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2022/11/10 | 20:30 | CDC PORTO MONIZ "B" | 11 | 5 | MACHIM SC "B" |
2022/11/09 | 20:30 | CDC PORTO MONIZ "A" | 5 | 11 | FC BOM SUCESSO "C" |
- | - | SC PORTO SANTO | - | - | ISENTO |
5ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
- | - | ISENTO | - | - | CDC PORTO MONIZ "B" |
2022/11/17 | 20:30 | MACHIM SC "B" | 1 | 15 | CDC PORTO MONIZ "A" |
2022/11/20 | 14:00 | FC BOM SUCESSO "C" | 7 | 9 | SC PORTO SANTO |
6ª Jornada - 2ª Volta | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2022/11/25 | 20:30 | CDC PORTO MONIZ "B" | 7 | 9 | CDC PORTO MONIZ "A" |
2022/11/26 | 14:00 | MACHIM SC "B" | FC | 16 | SC PORTO SANTO |
- | - | ISENTO | - | - | FC BOM SUCESSO "C" |
7ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2022/12/03 | 18:00 | SC PORTO SANTO | 12 | 4 | CDC PORTO MONIZ "B" |
- | - | CDC PORTO MONIZ "A" | - | - | ISENTO |
2022/11/30 | - | FC BOM SUCESSO "C" | 10 | 6 | MACHIM SC "B" |
8ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2022/12/07 | 20:30 | CDC PORTO MONIZ "B" | 5 | 11 | FC BOM SUCESSO "C" |
2022/12/10 | 11:00 | CDC PORTO MONIZ "A" | 7 | 9 | SC PORTO SANTO |
- | - | MACHIM SC "B" | - | - | ISENTO |
9ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2022/12/13 | 20:30 | MACHIM SC "B" | 5 | 11 | CDC PORTO MONIZ "B" |
2022/12/14 | 20:30 | FC BOM SUCESSO "C" | 14 | 2 | CDC PORTO MONIZ "A" |
- | - | ISENTO | - | - | SC PORTO SANTO |
10ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
- | - | CDC PORTO MONIZ "B" | - | - | ISENTO |
2023/01/10 | 20:30 | CDC PORTO MONIZ "A" | 12 | 4 | MACHIM SC "B" |
2023/02/18 | 17:00 | SC PORTO SANTO | 13 | 3 | FC BOM SUCESSO "C" |
11ª Jornada - 3ª Volta | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2023/01/20 | 20:30 | CDC PORTO MONIZ "A" | 9 | 7 | CDC PORTO MONIZ "B" |
2023/02/19 | 14:00 | SC PORTO SANTO | 15 | 1 | MACHIM SC "B" |
- | - | FC BOM SUCESSO "C" | - | - | ISENTO |
12ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2023/01/28 | 11:30 | CDC PORTO MONIZ "B" | 8 | 8 | SC PORTO SANTO |
- | - | ISENTO | - | - | CDC PORTO MONIZ "A" |
2023/01/25 | 20:30 | MACHIM SC "B" | 4 | 12 | FC BOM SUCESSO "C" |
13ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2023/02/01 | 20:30 | FC BOM SUCESSO "C" | 15 | 1 | CDC PORTO MONIZ "B" |
2023/02/04 | 11:30 | CDC PORTO MONIZ "A" | 5 | 11 | SC PORTO SANTO |
- | - | ISENTO | - | - | MACHIM SC "B" |
14ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2023/02/13 | 20:30 | CDC PORTO MONIZ "B" | 8 | 8 | MACHIM SC "B" |
2023/02/08 | 20:30 | CDC PORTO MONIZ "A" | 7 | 9 | FC BOM SUCESSO "C" |
- | - | SC PORTO SANTO | - | - | ISENTO |
15ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
- | - | ISENTO | - | - | CDC PORTO MONIZ "B" |
2023/02/23 | 20:30 | MACHIM SC "B" | 6 | 10 | CDC PORTO MONIZ "A" |
2023/02/25 | 14:00 | FC BOM SUCESSO "C" | 7 | 9 | SC PORTO SANTO |
16ª Jornada - 4ª Volta | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2023/03/03 | 20:30 | CDC PORTO MONIZ "B" | 8 | 8 | CDC PORTO MONIZ "A" |
2023/03/04 | 14:00 | MACHIM SC "B" | 3 | 13 | SC PORTO SANTO |
- | - | ISENTO | - | - | FC BOM SUCESSO "C" |
17ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2023/03/18 | 14:00 | SC PORTO SANTO | 9 | 7 | CDC PORTO MONIZ "B" |
- | - | CDC PORTO MONIZ "A" | - | - | ISENTO |
2023/03/15 | 20:30 | FC BOM SUCESSO "C" | 13 | 3 | MACHIM SC "B" |
18ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2023/03/23 | 20:30 | CDC PORTO MONIZ "B" | 7 | 9 | FC BOM SUCESSO "C" |
2023/03/25 | 14:00 | SC PORTO SANTO | 9 | 7 | CDC PORTO MONIZ "A" |
- | - | MACHIM SC "B" | - | - | ISENTO |
19ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
2023/04/13 | 20:30 | MACHIM SC "B" | 6 | 10 | CDC PORTO MONIZ "B" |
2023/04/13 | 20:30 | FC BOM SUCESSO "C" | 13 | 3 | CDC PORTO MONIZ "A" |
- | - | ISENTO | - | - | SC PORTO SANTO |
20ª Jornada | |||||
Data | Hora | Equipa | Res | Res | Equipa |
- | - | CDC PORTO MONIZ "B" | - | - | ISENTO |
2023/04/19 | 20:30 | CDC PORTO MONIZ "A" | 10 | 6 | MACHIM SC "B" |
2023/04/22 | 14:00 | SC PORTO SANTO | 16 | FC | FC BOM SUCESSO "C" |
Classificação
Cl. | Equipa | J | V | E | D | JG | JP | Dif | P |
1 | SC PORTO SANTO | 16 | 15 | 1 | 0 | 183 | 73 | 110 | 46 |
2 | FC BOM SUCESSO "C" | 16 | 12 | 0 | 4 | 162 | 94 | 68 | 34 |
3 | CDC PORTO MONIZ "A" | 16 | 7 | 1 | 8 | 125 | 131 | -6 | 22 |
4 | CDC PORTO MONIZ "B" | 16 | 3 | 3 | 10 | 111 | 145 | -34 | 12 |
5 | MACHIM SC "B" | 16 | 0 | 1 | 15 | 59 | 197 | -138 | -3 |
6 | ISENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |