- Início
- Sobre
- Informação
- Impressos
- Pool
- Equipas-Masculino
- Campeonato
- Taça de Portugal
- Individual-Masculino
- Equipas-Masculino
- Pool Português
- Equipas
- Individual
- Contactos
Taça de Portugal
INDIVIDUAL - TAÇA DE PORTUGAL DE POOL PORTUGUÊS MASCULINO - 2022/2023
1ª Fase
JOGO | LOCAL | DATA | HORÁRIO | JOGADOR 1 | RESULTADO | JOGADOR 2 | RONDA |
1 | EEM | 2022/12/02 | 20:00 | Fábio Góis | 5 - 3 | Gilberto Melim | Ronda 1 |
2 | BILHA CAFÉ | 2022/12/02 | 20:00 | Sandro Fernandes | 5 - 0 | Rui Vieira | Ronda 1 |
3 | PAVILHÃO DO ARCO | 2022/12/02 | 20:00 | Ilidio Gonçalves | 2 - 5 | Nuno Barros | Ronda 1 |
4 | BILHA CAFÉ | 2022/11/30 | 20:00 | Duarte Mendonça | 3 - 5 | Gonzalo Marquez | Ronda 1 |
5 | CARAMANCHÃO | 2022/11/30 | 20:00 | Nélio Nóbrega | 5 - 4 | Bruno Rodrigues | Ronda 1 |
6 | BOM SUCESSO | 2022/12/02 | 20:00 | Fábio Rodrigues | 5 - 3 | Miguel Ferreira | Ronda 1 |
7 | BILHA CAFÉ | 2022/12/02 | 20:00 | André Fernandes | 5 - 1 | Luís Castro | Ronda 1 |
8 | BOM SUCESSO | 2022/12/02 | 20:00 | Diamantino Ornelas | 5 - 2 | Diogo Nóbrega | Ronda 1 |
9 | CARAMANCHÃO | 2022/12/02 | 20:00 | Roberto Abreu | FC - 5 | Carlos Fernandez | Ronda 1 |
10 | EEM | 2022/11/29 | 20:00 | Osmar Pereira | 0 - 5 | Miguel Silva | Ronda 1 |
11 | SNACK-BAR FÉNIX II | 2022/12/02 | 20:00 | Marco Paulo Sousa | 0 - 5 | Rui Miguel Barradas | Ronda 1 |
12 | BILHA CAFÉ | 2022/12/02 | 21:30 | João Pestana | 5 - 4 | Luís Almeida | Ronda 1 |
13 | SNACK-BAR FÉNIX II | 2022/12/02 | 20:00 | José Alberto Brasão | 5 - FC | Paulo Cafofo | Ronda 1 |
14 | EEM | 2022/12/02 | 21:30 | Aldemar Andrade | 5 - 2 | Alexandre Mano | Ronda 1 |
15 | BILHA CAFÉ | 2022/12/01 | 21:30 | Simão Rodrigues | 5 - 3 | Gregório Nóbrega | Ronda 1 |
16 | SNACK BAR ATOUGUIA | 2022/12/02 | 20:00 | José Sousa Paulo | 5 - FC | Paulo Renato Viveiros | Ronda 1 |
17 | BILHA CAFÉ | 2022/11/30 | 20:00 | Inácio Nunes | 5 - FC | Tiago Basílio | Ronda 1 |
18 | HORARIOS DO FUNCHAL | 2022/12/02 | 20:00 | Jaime Castro | 5 - 4 | José Avelino Fernandes | Ronda 1 |
- | ISENTOS | - | - | - | - | - | - |
- | FÁBIO NÓBREGA | JACINTO LIMA | - | RUI MACHADO | - | - | - |
- | VALERIO BASILIO | CLÁUDIO PINTO | - | FREDDY VIEIRA | - | - | - |
- | MARCELINO TEIXEIRA | JONAS SOUSA | - | RUI SOUSA | - | - | - |
- | PAULO FREITAS | RAUL COSTA | - | JOAQUIM GOUVEIA | - | - | - |
- | CARLOS BORGES | NUNO DIAS | - | EDGAR RODRIGUES | - | - | - |
- | ELVIO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - |
2ª Fase
3ª Fase
JOGO | LOCAL | DATA | HORÁRIO | JOGADOR 1 | RESULTADO | JOGADOR 2 | RONDA |
1 | JUVENTUDE DE GAULA | 2023/01/20 | 20:00 | Jacinto Lima | 0 - 5 | Nuno Barros | Ronda 3 |
2 | EEM | 2023/01/20 | 20:00 | Jonas Sousa | 2 - 5 | André Fernandes | Ronda 3 |
3 | BOM SUCESSO | 2023/01/20 | 20:00 | Diamantino Ornelas | 5- 2 | Rui Norberto Sousa | Ronda 3 |
4 | SNACK BAR O SOL | 2023/01/20 | 20:00 | Elvio Rodrigues | 5 - 1 | Carlos Fernandez | Ronda 3 |
5 | SNACK BAR ATOUGUIA | 2023/01/20 | 20:00 | José Sousa Paulo | 5 - 3 | Fábio Rodrigues | Ronda 3 |
6 | EEM | 2023/01/20 | 20:00 | Nuno Diogo Dias | 5 - 1 | Rui Machado | Ronda 3 |
7 | JUVENTUDE DE GAULA | 2023/01/20 | 20:00 | Rui Miguel Barradas | 5 - 2 | Jaime Castro | Ronda 3 |
8 | SNACK BAR FÉNIX II | 2023/01/20 | 20:00 | José Alberto Brasão | 1 - 5 | Sandro Fernandes | Ronda 3 |
9 | JUVENTUDE DE GAULA | 2023/01/20 | 21:30 | Cláudio Pinto | 1 - 5 | Raúl Costa | Ronda 3 |
10 | EEM | 2023/01/20 | 21:30 | Aldemar Andrade | 5 - 0 | Carlos Borges | Ronda 3 |
11 | CARAMANCHÃO | 2023/01/27 | 20:00 | Nélio Nóbrega | 3 - 5 | Fábio Góis | Ronda 3 |
12 | CARAMANCHÃO | 2023/01/20 | 20:00 | Joaquim Gouveia | FC - 5 | João Pestana | Ronda 3 |
13 | BILHA CAFÉ | 2023/01/23 | 20:00 | Paulo José Freitas | 2 - 5 | Miguel Silva | Ronda 3 |
14 | BILHA CAFÉ | 2023/01/20 | 20:00 | Inácio Nunes | 5 - 0 | Freddy Vieira | Ronda 3 |
15 | BILHA CAFÉ | 2023/01/20 | 20:00 | Marcelino Teixeira | 4 - 5 | Fábio Anselmo Nóbrega | Ronda 3 |
16 | EEM | 2023/01/20 | 21:30 | Edgar Rodrigues | 5 - 0 | Simão Rodrigues | Ronda 3 |
4ª Eliminatória
JOGO | LOCAL | DATA | HORÁRIO | JOGADOR 1 | RESULTADO | JOGADOR 2 | RONDA |
1 | SNACK BAR O SOL | 2023/03/02 | 20:00 | Elvio Rodrigues | 0 - 5 | Edgar Rodrigues | Ronda 4 |
2 | BILHA CAFÉ | 2023/03/02 | 20:00 | Nuno Barros | 5 - 3 | Sandro Fernandes | Ronda 4 |
3 | EEM | 2023/03/16 | 20:00 | Miguel Silva | 1 - 5 | Jonas Sousa | Ronda 4 |
4 | EEM | 2023/03/02 | 20:00 | Raúl Costa | 2 - 5 | João Pestana | Ronda 4 |
5 | BOM SUCESSO | 2023/03/10 | 20:00 | Diamantino Ornelas | 1 - 5 | Nuno Diogo Dias | Ronda 4 |
6 | JUVENTUDE DE GAULA | 2023/03/03 | 20:00 | Rui Miguel Barradas | 2 - 5 | Fábio Anselmo Nóbrega | Ronda 4 |
7 | EEM | 2023/03/03 | 20:00 | Aldemar Andrade | 5 - 0 | José Sousa Paulo | Ronda 4 |
8 | BILHA CAFÉ | 2023/03/02 | 20:00 | Inácio Nunes | 4 - 5 | Fábio Góis | Ronda 4 |