top of page
POOL PORTUGUÊS - LISTA ATLETAS 2026/2027 - 1ª Volta
EQUIPA POOL PORTUGUÊS | NOME | ID AMB | ID FPB | SEXO | ESCALÃO |
|---|---|---|---|---|---|
INDIVIDUAL | João Amâncio Fernandes Ferreira | 126 | 2949 | M | Sénior |
INDIVIDUAL | João Manuel Pestana | 4 | 2295 | M | Sénior |
INDIVIDUAL | Nuno Miguel Cardoso Barros | 906 | 677 | M | Sénior |
MACHIM SC "A" | Aléxis José Rodrigues de Freitas | 1187 | 10867 | M | Sénior |
MACHIM SC "A" | António José Freitas Pinheiro | 1291 | 12991 | M | Sénior |
MACHIM SC "A" | Luís Filipe Carvalho Olim | 590 | 9856 | M | Sénior |
MACHIM SC "A" | Manuel António Sardinha de Freitas | 1292 | 12992 | M | Sénior |
MACHIM SC "A" | Pedro Manuel Sampaio Marques | 1040 | 8812 | M | Sénior |
MACHIM SC "A" | Rui Manuel Ferreira Machado | 1039 | 8813 | M | Sénior |
MACHIM SC "B" | António Filipe Freitas Rodrigues | 1275 | 12834 | M | Sénior |
MACHIM SC "B" | Duarte Miguel Viveiros Perestrelo | 1186 | 10835 | M | Sénior |
MACHIM SC "B" | José Avelino Mendonça Escórcio | 1001 | 8440 | M | Sénior |
bottom of page

