top of page
POOL PORTUGUÊS - LOCAIS DE JOGOS DAS EQUIPAS
CLUBES | DIV | LOCAIS DE JOGOS POOL PORTUGUÊS-1 | RESPONSÁVEIS EQUIPAS |
|---|---|---|---|
FC BOM SUCESSO "A" | 1ª | Sede do Clube - Bom Sucesso | Pedro Silva |
FC BOM SUCESSO "B" | 1ª | Sede do Clube - Bom Sucesso | Beto Mendes |
GD CORTICEIRAS "A" | 1ª | Palco Ocasional | Miguel Coelho |
GD CORTICEIRAS "B" | 1ª | Palco Ocasional | Dinis Freitas |
GRC CANICENSE | 1ª | Pavilhão da AMB | Nelson Silva |
AD CARAMANCHÃO | 1ª | Antiga Escola Básica Caramanchão | José Brazão |
AD CAMACHA | 1ª | Salão de Jogos Bilha Café - Camacha | Fábio Góis |
CCDT EEM "A" | 1ª | Sede do Clube - Rua do Carmo n 76 | Paulo Nunes |
CCDT EEM "B" | 1ª | Sede do Clube - Rua do Carmo n 76 | Paulo Cafofo |
GASTROMADEIRA CB "A" | 1ª | Palco Ocasional | Cristiano Freitas |
GASTROMADEIRA CB "B" | 1ª | Palco Ocasional | Ilidio Freitas |
SC PORTO SANTO "A" | 1ª | Pavilhão Sporting Club Porto Santo | João Edgar Jardim |
bottom of page

