top of page
POOL PORTUGUÊS - LISTA ATLETAS 2026/2027 - 1ª Volta
EQUIPA POOL PORTUGUÊS | NOME | ID AMB | ID FPB | SEXO | ESCALÃO |
|---|---|---|---|---|---|
SC PONTO SANTO "B" | Nelson Duarte Vasconcelos Ornelas | 1286 | 12859 | M | Sénior |
SPORTING CM "A" | António José Velosa de Sousa | 352 | 4860 | M | Sénior |
SPORTING CM "A" | Diamantino Soares de Ornelas | 128 | 2969 | M | Sénior |
SPORTING CM "A" | Décio Miguel Rebelo Jardim | 360 | 4929 | M | Sénior |
SPORTING CM "A" | Edmundo Ezequiel Melim Fonseca | 138 | 2959 | M | Sénior |
SPORTING CM "A" | Fábio Cesário Fernandes Rodrigues | 900 | 8233 | M | Sénior |
SPORTING CM "A" | José Rui Vieira | 66 | 2301 | M | Sénior |
SPORTING CM "B" | Joshua Duarte Dos Santos Lopes | 1006 | 8497 | M | Sénior |
SPORTING CM "B" | José Alberto Pinto Brasão | 1083 | 9300 | M | Sénior |
SPORTING CM "B" | Juan Carlos Nunes Fernandez | 567 | 4944 | M | Sénior |
SPORTING CM "B" | Manuel José Pereira Pinto | 1120 | 9862 | M | Sénior |
SPORTING CM "B" | Raúl Ilídio de Freitas | 1349 | 13545 | M | Sénior |
bottom of page

