top of page
POOL PORTUGUÊS - LOCAIS DE JOGOS DAS EQUIPAS
CLUBES | DIV | LOCAIS DE JOGOS POOL PORTUGUÊS-1 | RESPONSÁVEIS EQUIPAS |
|---|---|---|---|
ACDR SÃO MARTINHO | 2ª | Snack Bar O SOL | Alexandre Sousa |
CDC PORTO MONIZ "A" | 2ª | Sede do Clube - Rua do Castanheiro | José Sousa |
UD SANTANA | 2ª | Sede do Clube - Rua Baltazar Dias- 13D | Emanuel Pinto |
C MADEIRENSE CB "A" | 2ª | BAR MADEIRENSE (SANTO ANTONIO Nº240) | Gilberto Sousa |
SPORTING CM "A" | 2ª | Salão de Jogos - Bom Sucesso | Diamantino Ornelas |
CS JUVENTUDE DE GAULA | 2ª | Palco Ocasional | Luís Castro |
PONTA DO PARGO | 2ª | Snack Bar Atouguia | Ilídio Gonçalves |
ACD SÃO JOÃO | 2ª | Sede do Clube - Estrada da Pedra Mole | Joel Martinho |
MACHIM SC "A" | 2ª | Sede do Clube- Rua das Feiteirinhas | Luís Filipe Olim |
MACHIM SC "B" | 2ª | Sede do Clube- Rua das Feiteirinhas | Avelino Escorcio |
CDR PRAZERES | 2ª | Sede do Clube -Caminho da Corrida Grande Prazeres | Luis Carlos Alves |
SC PORTO SANTO "B" | 2ª | Pavilhão Sporting Club Porto Santo | Miguel Velosa |
bottom of page

