top of page
RANKING POOL PORTUGUÊS - 3ª DIVISÃO
CLS | ATLETA | Total | 1º OPEN | 2º OPEN | 3º OPEN | 4º OPEN | 5º OPEN | 6º OPEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DÉCIO DÓRIA | 2810 | 330 | 420 | 480 | 480 | 550 | 550 |
2 | LUÍS REBOLO | 2400 | 480 | 370 | 550 | 370 | 330 | 300 |
3 | MARCELINO TEIXEIRA | 2190 | 420 | 420 | 280 | 330 | 420 | 320 |
4 | DIOGO NÓBREGA | 2130 | 550 | 480 | -50 | 250 | 480 | 420 |
5 | PAULO CAFOFO | 2120 | 420 | 370 | 330 | 370 | 330 | 300 |
6 | CRISTIANO COSTA | 2110 | 250 | 370 | 420 | 330 | 370 | 370 |
7 | FILIPE OLIM | 2090 | 230 | 330 | 370 | 420 | 370 | 370 |
8 | AMÂNCIO FERREIRA | 2020 | - | 550 | 370 | 250 | 370 | 480 |
9 | FÁBIO SÁ | 1980 | 330 | 300 | 300 | 300 | 420 | 330 |
10 | LUÍS CASTRO | 1930 | 330 | 300 | 330 | 300 | 300 | 370 |
11 | LUÍS PAULO | 1850 | 370 | 300 | 300 | 300 | 330 | 250 |
12 | RUI BARRADAS | 1810 | 370 | 370 | 370 | 420 | 330 | -50 |
bottom of page

