top of page
RANKING POOL PORTUGUÊS - 3ª DIVISÃO
CLS | ATLETA | Total | 1º OPEN | 2º OPEN | 3º OPEN | 4º OPEN | 5º OPEN | 6º OPEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUÍS REBOLO | 1770 | 480 | 370 | 550 | 370 | ||
2 | DÉCIO DÓRIA | 1710 | 330 | 420 | 480 | 480 | ||
3 | RUI BARRADAS | 1530 | 370 | 370 | 370 | 420 | ||
4 | PAULO CAFOFO | 1490 | 420 | 370 | 330 | 370 | ||
5 | MARCELINO TEIXEIRA | 1450 | 420 | 420 | 280 | 330 | ||
6 | CRISTIANO COSTA | 1370 | 250 | 370 | 420 | 330 | ||
7 | FILIPE OLIM | 1350 | 230 | 330 | 370 | 420 | ||
8 | MIGUEL VELOSA | 1280 | 330 | 250 | 330 | 370 | ||
9 | LUÍS PAULO | 1270 | 370 | 300 | 300 | 300 | ||
10 | LUÍS CASTRO | 1260 | 330 | 300 | 330 | 300 | ||
11 | RUI MACHADO | 1240 | 370 | 250 | 370 | 250 | ||
12 | DIOGO NÓBREGA | 1230 | 550 | 480 | -50 | 250 | ||
13 | FÁBIO SÁ | 1230 | 330 | 300 | 300 | 300 | ||
14 | AMÂNCIO FERREIRA | 1170 | 550 | 370 | 250 | |||
15 | SANDRO GOUVEIA | 1070 | 370 | -50 | 420 | 330 | ||
16 | CARLOS JESUS | 880 | 250 | 330 | 300 | |||
17 | DINIS FREITAS | 830 | 300 | 330 | -50 | 250 | ||
18 | MIGUEL SOUSA | 800 | 300 | 250 | 250 | |||
19 | HUGO SOUSA | 800 | 300 | 250 | 250 | |||
20 | CARLOS SILVA | 730 | 230 | 250 | 250 | |||
21 | PEDRO MARQUES | 620 | 300 | -50 | 370 | |||
22 | ANTÓNIO RODRIGUES | 550 | 0 | 300 | 250 | |||
23 | OSMAR PEREIRA | 550 | 550 | |||||
24 | MAURICIO OLIVEIRA | 400 | 250 | -50 | -50 | 250 | ||
25 | MIGUEL GARANITO | 280 | 280 |
bottom of page





