top of page
RANKING POOL PORTUGUÊS - 3ª DIVISÃO
CLS | ATLETA | Total | 1º OPEN | 2º OPEN | 3º OPEN | 4º OPEN | 5º OPEN | 6º OPEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DÉCIO DÓRIA | 2260 | 330 | 420 | 480 | 480 | 550 | |
2 | LUÍS REBOLO | 2100 | 480 | 370 | 550 | 370 | 330 | |
3 | MARCELINO TEIXEIRA | 1870 | 420 | 420 | 280 | 330 | 420 | |
4 | RUI BARRADAS | 1860 | 370 | 370 | 370 | 420 | 330 | |
5 | PAULO CAFOFO | 1820 | 420 | 370 | 330 | 370 | 330 | |
6 | CRISTIANO COSTA | 1740 | 250 | 370 | 420 | 330 | 370 | |
7 | FILIPE OLIM | 1720 | 230 | 330 | 370 | 420 | 370 | |
8 | DIOGO NÓBREGA | 1710 | 550 | 480 | -50 | 250 | 480 | |
9 | FÁBIO SÁ | 1650 | 330 | 300 | 300 | 300 | 420 | |
10 | RUI MACHADO | 1610 | 370 | 250 | 370 | 250 | 370 | |
11 | LUÍS PAULO | 1600 | 370 | 300 | 300 | 300 | 330 | |
12 | LUÍS CASTRO | 1560 | 330 | 300 | 330 | 300 | 300 | |
13 | AMÂNCIO FERREIRA | 1540 | - | 550 | 370 | 250 | 370 | |
14 | MIGUEL VELOSA | 1280 | 330 | 250 | 330 | 370 | ||
15 | CARLOS JESUS | 1130 | 250 | 330 | 300 | 250 | ||
16 | DINIS FREITAS | 1130 | 300 | 330 | -50 | 250 | 300 | |
17 | SANDRO GOUVEIA | 1020 | 370 | -50 | 420 | 330 | -50 | |
18 | CARLOS SILVA | 980 | 230 | 250 | 250 | 250 | ||
19 | Filipe Freitas | 850 | 0 | 300 | 250 | 300 | ||
20 | MIGUEL SOUSA | 800 | 300 | 250 | 250 | |||
21 | HUGO SOUSA | 800 | 300 | 250 | 250 | |||
22 | MAURICIO OLIVEIRA | 700 | 250 | -50 | -50 | 250 | 300 | |
23 | PEDRO MARQUES | 570 | 300 | -50 | 370 | -50 | ||
24 | OSMAR PEREIRA | 550 | 550 | |||||
25 | MIGUEL GARANITO | 280 | 280 |
bottom of page

