top of page
RANKING POOL PORTUGUÊS - 4ª DIVISÃO
CLS | ATLETA | Total | 1º OPEN | 2º OPEN | 3º OPEN | 4º OPEN | 5º OPEN | 6º OPEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUNO RODRIGUES | 550 | 550 | |||||
2 | JONAS SOUSA | 480 | 480 | |||||
3 | MIGUEL FERREIRA | 420 | 420 | |||||
4 | AVELINO FERNANDES | 420 | 420 | |||||
5 | MARTIM SOUSA | 370 | 370 | |||||
6 | MARQUES DA SILVA | 370 | 370 | |||||
7 | DIEGO MARTIM | 370 | 370 | |||||
8 | MIGUEL PEREIRA | 370 | 370 | |||||
9 | GILBERTO SOUSA | 300 | 300 | |||||
10 | DANIEL FERNANDES | 300 | 300 | |||||
11 | NUNO SILVA | 300 | 300 | |||||
12 | CELSO VELOSA | 300 | 300 | |||||
13 | LUÍS VIEIRA | 250 | 250 | |||||
14 | DIEGO RODRIGUES | 250 | 250 | |||||
15 | PEDRO PEREIRA | 250 | 250 | |||||
16 | GABRIEL CAIRES | 250 | 250 |
bottom of page

