top of page
POOL PORTUGUÊS - LISTA ATLETAS 2024/2025
Torneio de Encerramento
EQUIPA POOL PORTUGUÊS | NOME | ID AMB | ID FPB | SEXO | ESCALÃO |
---|---|---|---|---|---|
ACD SÃO JOÃO | Florentino Sebastião Teles Faria Cantoneiro | 1246 | 12368 | M | Sénior |
ACD SÃO JOÃO | Gilberto Abreu Andrade | 427 | 5047 | M | Sénior |
ACD SÃO JOÃO | João Ascenção Gomes | 836 | 1171 | M | Sénior |
ACD SÃO JOÃO | Joel Tomás Gomes Martinho | 86 | 2576 | M | Sénior |
ACD SÃO JOÃO | José Agostinho de Ascensão Gomes | 63 | 6565 | M | Sénior |
ACD SÃO JOÃO | Norberto Abreu da Silva | 1017 | 8772 | M | Sénior |
ACD SÃO JOÃO | Valério Martinho da Silva | 916 | 8225 | M | Sénior |
ACD SÃO JOÃO | Vasco Ascensão Gomes | 87 | 2578 | M | Sénior |
ACDR SÃO MARTINHO | António Élvio Batista Rodrigues | 981 | 8431 | M | Sénior |
ACDR SÃO MARTINHO | Firmino Manuel Pereira Fernandes | 470 | 5055 | M | Sénior |
ACDR SÃO MARTINHO | Igor Diogo Silva Sousa | 1162 | 10428 | M | Sénior |
ACDR SÃO MARTINHO | José Alberto Coelho Teixeira | 620 | 6695 | M | Sénior |
ACDR SÃO MARTINHO | Luís Roberto Rodrigues de Vasconcelos | 1270 | 12578 | M | Sénior |
ACDR SÃO MARTINHO | Paulo Rogério Viveiros Perestrelo | 230 | 4279 | M | Sénior |
ACDR SÃO MARTINHO | Ricardo Jorge Jesus Pereira | 187 | 4089 | M | Sénior |
ACDR SÃO MARTINHO | Vítor Mário Vasconcelos Marote | 803 | 7362 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB "A" | Gabriel Filipe Nóbrega Fernandes | 626 | 6684 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB "A" | João Avelino Coelho Lucas | 1252 | 11680 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB "A" | José Agostinho de Moura | 98 | 2567 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB "A" | José Mário Vieira | 74 | 2302 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB "B" | Maurílio Rodrigues de Nóbrega | 1255 | 11681 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB "B" | Gilberto Faria Sousa | 1025 | 8748 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB "B" | Frederico Gonçalves da Costa e Silva | 1281 | 12865 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB "B" | Joshua Duarte Dos Santos Lopes | 1006 | 8497 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB "B" | Phillip de Sousa Fonseca | 901 | 8427 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB "B" | Marco António Teixeira Gomes | 1250 | 11476 | M | Sénior |
C MADEIRENSE CB "B" | Martim Afonso da Silva Sousa | 1219 | 11679 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "A" | Aldemar Nuno Gonçalves de Andrade | 585 | 6624 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "A" | Alexandre José Rodrigues Mano | 871 | 8146 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "A" | Jaime Dino Freitas Castro | 564 | 5084 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "A" | João André Rocha da Silva | 1257 | 12530 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "A" | Miguel Nuno Freitas Marques da Silva | 1 | 2304 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "B" | João Paulo Gomes da Silva | 1231 | 11696 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "B" | João Ricardo Rosa Ferreira | 1274 | 12657 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "B" | Lucas Gouveia Santos | 1273 | 12658 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "B" | Luís Maurício Gonçalves Oliveira | 1258 | 12531 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "B" | Paulo Alexandre Jumá Gomes de Sousa | 1259 | 12532 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "B" | Vasco Miguel Gouveia Santos | 853 | 12529 | M | Sénior |
CCDT EEM "B" | José Luís Rebolo de Jesus | 37 | 2685 | M | Sénior |
CCDT EEM "B" | Luís Miguel Caires Pereira | 570 | 6625 | M | Sénior |
CCDT EEM "B" | Nelson Bernardo Caires Rodrigues | 303 | 6575 | M | Sénior |
CCDT EEM "B" | Nuno Diogo Freitas Dias | 304 | 9505 | M | Sénior |
CCDT EEM "B" | Paulo Renato Pinto Cafofo | 323 | 4081 | M | Sénior |
CCDT EEM "B" | Raúl Inocêncio da Costa | 306 | 4953 | M | Sénior |
CDC PORTO MONIZ | Carlos Manuel Amorim Ramos da Silva | 1271 | 12580 | M | Sénior |
CDC PORTO MONIZ | Fábio José Faria da Luz | 1029 | 8784 | M | Sénior |
CDC PORTO MONIZ | João Paulo de Gouveia Serrão | 211 | 4018 | M | Sénior |
CDC PORTO MONIZ | José Alfredo Ferraz e Sousa | 1232 | 11697 | M | Sénior |
CDC PORTO MONIZ | Marco Paulo Rodrigues Cassaca | 201 | 11695 | M | Sénior |
CDC PORTO MONIZ | Mílton Rafael Fernandes Luís | 1226 | 11690 | M | Sénior |
CDR PRAZERES | António Luís Alves Teixeira | 330 | 4870 | M | Sénior |
CDR PRAZERES | Celso Miguel Fernandes Marcial | 1272 | 12581 | M | Sénior |
CDR PRAZERES | Luís Gaspar Gomes Sardinha | 1296 | 13011 | M | Sénior |
CDR PRAZERES | Daniel Martins Lála | 1297 | 13012 | M | Sénior |
CDR PRAZERES | Élvio Emanuel Paiva Nunes | 1190 | 11115 | M | Sénior |
CDR PRAZERES | João Ricardo Pereira Gonçalves | 1261 | 12513 | M | Sénior |
CDR PRAZERES | Luís Carlos Martins Alves | 759 | 7689 | M | Sénior |
CDR PRAZERES | Manuel Bernardino de Sousa | 1241 | 12062 | M | Sénior |
CP FAJÃ DA OVELHA | Cristiano Sousa Costa | 1262 | 12348 | M | Sénior |
CP FAJÃ DA OVELHA | Gregório Marino Ferreira de Nóbrega | 252 | 4780 | M | Sénior |
CP FAJÃ DA OVELHA | Ilídio José Dias Gonçalves | 35 | 2867 | M | Sénior |
CP FAJÃ DA OVELHA | João Gabriel de Gouveia | 109 | 2868 | M | Sénior |
CP FAJÃ DA OVELHA | José Freddy Gouveia Vieira | 16 | 2869 | M | Sénior |
CP FAJÃ DA OVELHA | Manuel Gilberto Silva Melim | 6 | 2872 | M | Sénior |
CS JUVENTUDE DE GAULA | António Ilídio Freitas Vieira de Jesus | 703 | 7698 | M | Sénior |
CS JUVENTUDE DE GAULA | António Luís Roque de Castro | 705 | 7699 | M | Sénior |
CS JUVENTUDE DE GAULA | Flávio Manuel Marques Gomes | 1200 | 11323 | M | Sénior |
CS JUVENTUDE DE GAULA | Jacinto José Viveiros de Lima | 922 | 8179 | M | Sénior |
CS JUVENTUDE DE GAULA | Luís Octávio Escórcio Castro | 725 | 7710 | M | Sénior |
CS JUVENTUDE DE GAULA | Miguel Gouveia Matos | 671 | 6578 | M | Sénior |
CS JUVENTUDE DE GAULA | Paulo Sérgio Rodrigues Gouveia | 944 | 8185 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "A" | Agostinho de Castro | 629 | 6831 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "A" | André da Silva Fernandes | 744 | 7133 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "A" | António Cirilo Gonçalves de Azevedo | 48 | 2967 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "A" | Miguel Ângelo Marcos Garanito | 790 | 6610 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "A" | Edgar José Mendes Rodrigues | 15 | 3250 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "A" | Paulo Miguel Camacho de Castro | 537 | 6709 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "A" | Rogério Costa Mendonça | 107 | 2717 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "A" | Simon Castro de Sousa | 420 | 5037 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "B" | Artur Jorge Freitas Dias Gonçalves | 71 | 2369 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "B" | João Afonso Martins Azevedo | 869 | 12346 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "B" | José Avelino Fernandes | 476 | 4994 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "B" | José Luís da Silva Vieira | 756 | 2299 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "B" | Luis Filipe Silva Nóbrega Nunes | 549 | 12070 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "B" | Marco Paulo Freitas Spínola | 764 | 6843 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "B" | Paulo Nuno Garcês Medeiros | 523 | 7135 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "B" | Pedro Marcelino Velosa Freitas da Silva | 1098 | 9506 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "C" | António Jorge Pereira | 206 | 4062 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "C" | Cristian Anthony Nóbrega | 741 | 7134 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "C" | Jorge da Silva Correia | 914 | 8139 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "C" | José Gerardo Capelo Andrade | 1123 | 9870 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "C" | Liwei Lin | 362 | 4930 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "C" | Nelson Xavier da Silva Gonçalves | 571 | 6626 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "C" | Pedro Miguel Ferreira Fernandes | 546 | 6714 | M | Sénior |
GD - AL ALPHA MUSA | Beto Ramos Mendes | 162 | 3711 | M | Sénior |
GD - AL ALPHA MUSA | David Alexandre Atouguia Fernandes | 163 | 3720 | M | Sénior |
GD - AL ALPHA MUSA | Duarte Bruno Agrela Rodrigues | 503 | 9817 | M | Sénior |
GD - AL ALPHA MUSA | Fábio Rúben Gomes Sá | 485 | 5038 | M | Sénior |
GD - AL ALPHA MUSA | Gabriel Maurício de Caires | 598 | 6582 | M | Sénior |
GD - AL ALPHA MUSA | José Duarte Ferreira Gouveia | 397 | 4851 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "A" | Miguel Coelho Teixeira | 150 | 3288 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "A" | José Fábio Escórcio da Silva | 1293 | 13008 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "A" | Rui Paulo Gomes Gouveia | 320 | 4914 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "A" | José Sérgio de Freitas Gouveia | 697 | 6612 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "A" | Vasco Rui Pestana Nóbrega | 80 | 2438 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "A" | José Celestino Gouveia Pita | 368 | 4905 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "B" | Dinis Hermano de Freitas | 636 | 6692 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "B" | João Ascenção Faria de Freitas | 542 | 7253 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "B" | Sandro Diogo Caires Gouveia | 1216 | 11685 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "B" | António Joaquim dos Santos Correia | 1049 | 8981 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "B" | José Tiago Fernandes Mondim | 1045 | 8787 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "B" | Vasco Nuno Henriques Franco | 1165 | 10536 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "A" | Nelson Martinho Sousa da Silva | 64 | 3886 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "A" | Duarte Miguel Sousa Ferreira | 469 | 5061 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "A" | Ricardo Jorge Petito Ferreira | 135 | 2925 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "A" | Gonzalo Hernan Mendez Marquez | 555 | 5076 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "A" | Joel Teixeira dos Santos | 709 | 6836 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "A" | Marco André Fernandes Paixão | 864 | 8144 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "B" | João Dinarte da Cruz Gomes Marques | 749 | 7720 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "B" | Michel Phillipe Bandeiras Caldeira | 812 | 7245 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "B" | Bruno Daniel dos Reis Mendonça | 1264 | 12519 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "B" | Tatiana Janine Gonçalves da Silva | 963 | 8235 | F | Sénior |
GRC CANICENSE "B" | Diogo Alves Azevedo | 1269 | 12520 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "B" | João Pedro Gomes Ferreira | 1268 | 12521 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "B" | Rodrigo Garcês Pestana | 1279 | 12830 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "B" | Paulo Ricardo Pereira de Sousa | 467 | 7132 | M | Sénior |
SPORTING CM "A" | Décio Miguel Rebelo Jardim | 360 | 4929 | M | Sénior |
SPORTING CM "A" | Diamantino Soares de Ornelas | 128 | 2969 | M | Sénior |
SPORTING CM "A" | Edmundo Ezequiel Melim Fonseca | 138 | 2959 | M | Sénior |
SPORTING CM "A" | Fábio Cesário Fernandes Rodrigues | 900 | 8233 | M | Sénior |
SPORTING CM "A" | José Rui Vieira | 66 | 2301 | M | Sénior |
SPORTING CM "A" | Rui Nélio Rodrigues Pereira | 361 | 4946 | M | Sénior |
SPORTING CM "B" | José Alberto Pinto Brasão | 1083 | 9300 | M | Sénior |
SPORTING CM "B" | José António Pestana | 1156 | 10273 | M | Sénior |
SPORTING CM "B" | José Carlos de Brito da Silva | 1289 | 12866 | M | Sénior |
SPORTING CM "B" | José Hilário Ribeiro Gomes | 375 | 6638 | M | Sénior |
SPORTING CM "B" | Juan Carlos Nunes Fernandez | 567 | 4944 | M | Sénior |
SPORTING CM "B" | Rui Alberto Silva Camacho | 14 | 4030 | M | Sénior |
UD SANTANA | Emanuel de Freitas Martins | 1267 | 12515 | M | Sénior |
UD SANTANA | Emanuel Spínola Pinto | 297 | 4033 | M | Sénior |
UD SANTANA | Filipe Agostinho da Silva Berroteran | 1197 | 11302 | M | Sénior |
UD SANTANA | João Carlos Rodrigues de Jesus | 807 | 3231 | M | Sénior |
UD SANTANA | Manuel Dinis Gouveia de Freitas | 1158 | 10234 | M | Sénior |
UD SANTANA | Roberto Carlos Câmara Abreu | 796 | 4001 | M | Sénior |
UD SANTANA | Roberto Nuno Freitas da Silva | 615 | 6592 | M | Sénior |
UD SANTANA | Válter Alexandre Mendonça Jesus | 616 | 6594 | M | Sénior |
MACHIM SC "A" | António Filipe Freitas Rodrigues | 1275 | 12834 | M | Sénior |
MACHIM SC "A" | Flávio da Conceição Teixeira de Olim | 1276 | 12833 | M | Sénior |
MACHIM SC "A" | José António Viveiros Perestrelo | 1116 | 9858 | M | Sénior |
MACHIM SC "A" | José Avelino Mendonça Escórcio | 1001 | 8440 | M | Sénior |
MACHIM SC "A" | Ricardo Jorge Carvalho Gouveia | 886 | 8169 | M | Sénior |
MACHIM SC "A" | Tiago Samuel Gonçalves Gouveia | 1185 | 10834 | M | Sénior |
MACHIM SC "A" | Teresa Maria Freitas Sousa Perestrelo | 6751 | 687 | M | Sénior |
MACHIM SC "A" | Fábio Nuno da Silva Pinto | 1295 | 13010 | M | Sénior |
MACHIM SC "B" | Aléxis José Rodrigues de Freitas | 1187 | 10867 | M | Sénior |
MACHIM SC "B" | António José Freitas Pinheiro | 1291 | 12991 | M | Sénior |
MACHIM SC "B" | Manuel António Sardinha de Freitas | 1292 | 12992 | M | Sénior |
MACHIM SC "B" | Luís Filipe Carvalho Olim | 590 | 9856 | M | Sénior |
MACHIM SC "B" | Pedro Manuel Sampaio Marques | 1040 | 8812 | M | Sénior |
MACHIM SC "B" | Rui Manuel Ferreira Machado | 1039 | 8813 | M | Sénior |
bottom of page