top of page
POOL - LISTA ATLETAS 2024/2025
EQUIPA POOL | NOME | ID AMB | ID FPB | SEXO | ESCALÃO |
---|---|---|---|---|---|
AD CAMACHA | Carlos Alberto Rodrigues | 891 | 8221 | M | Sénior |
AD CAMACHA | Duarte Gabriel de Freitas Mendonça | 631 | 6832 | M | Sénior |
AD CAMACHA | Fábio Anselmo Abreu Nóbrega | 240 | 4265 | M | Sénior |
AD CAMACHA | Fábio José Carvalho Góis | 209 | 4066 | M | Sénior |
AD CAMACHA | José Hilário Figueira Martins | 59 | 2862 | M | Sénior |
AD CAMACHA | Miguel Augusto Silva Ferreira | 30 | 2259 | M | Sénior |
AD CAMACHA | Paulo José Freitas | 9 | 2538 | M | Sénior |
AD CAMACHA | Simão Gonçalves Rodrigues | 116 | 6667 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "A" | Aldemar Nuno Gonçalves de Andrade | 585 | 6624 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "A" | Alexandre José Rodrigues Mano | 871 | 8146 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "A" | Jaime Dino Freitas Castro | 564 | 5084 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "A" | João André Rocha da Silva | 1257 | 12530 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "A" | Miguel Nuno Freitas Marques da Silva | 1 | 2304 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "B" | João Paulo Gomes da Silva | 1231 | 11696 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "B" | João Ricardo Rosa Ferreira | 1274 | 12657 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "B" | Lucas Gouveia Santos | 1273 | 12658 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "B" | Luís Maurício Gonçalves Oliveira | 1258 | 12531 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "B" | Paulo Alexandre Jumá Gomes de Sousa | 1259 | 12532 | M | Sénior |
C.S MARITIMO DA MADEIRA "B" | Vasco Miguel Gouveia Santos | 853 | 12529 | M | Sénior |
CCDT EEM "A" | Bruno Silva Rodrigues | 691 | 2939 | M | Sénior |
CCDT EEM "A" | Carlos Manuel Afonso Borges | 740 | 7131 | M | Sénior |
CCDT EEM "A" | Inácio de Jesus Nunes | 47 | 3279 | M | Sénior |
CCDT EEM "A" | João Manuel Pestana | 4 | 2295 | M | Sénior |
CCDT EEM "A" | Luís Armando Dionísio Almeida | 270 | 4845 | M | Sénior |
CCDT EEM "A" | Valério Osmar de Abreu Pereira | 673 | 6569 | M | Sénior |
CCDT EEM "B" | José Luís Rebolo de Jesus | 37 | 2685 | M | Sénior |
CCDT EEM "B" | Luís Miguel Caires Pereira | 570 | 6625 | M | Sénior |
CCDT EEM "B" | Nelson Bernardo Caires Rodrigues | 303 | 6575 | M | Sénior |
CCDT EEM "B" | Nuno Diogo Freitas Dias | 304 | 9505 | M | Sénior |
CCDT EEM "B" | Paulo Renato Pinto Cafofo | 323 | 4081 | M | Sénior |
CCDT EEM "B" | Raúl Inocêncio da Costa | 306 | 4953 | M | Sénior |
CS JUVENTUDE DE GAULA | António Ilídio Freitas Vieira de Jesus | 703 | 7698 | M | Sénior |
CS JUVENTUDE DE GAULA | António Luís Roque de Castro | 705 | 7699 | M | Sénior |
CS JUVENTUDE DE GAULA | Flávio Manuel Marques Gomes | 1200 | 11323 | M | Sénior |
CS JUVENTUDE DE GAULA | Jacinto José Viveiros de Lima | 922 | 8179 | M | Sénior |
CS JUVENTUDE DE GAULA | Luís Octávio Escórcio Castro | 725 | 7710 | M | Sénior |
CS JUVENTUDE DE GAULA | Miguel Gouveia Matos | 671 | 6578 | M | Sénior |
CS JUVENTUDE DE GAULA | Paulo Sérgio Rodrigues Gouveia | 944 | 8185 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "A" | André da Silva Fernandes | 744 | 7133 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "A" | Décio Bruno de Jesus Fernandes | 931 | 8154 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "A" | Edgar José Mendes Rodrigues | 15 | 3250 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "A" | Rogério Costa Mendonça | 107 | 2717 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "A" | Simon Castro de Sousa | 420 | 5037 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "B" | António Cirilo Gonçalves de Azevedo | 48 | 2967 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "B" | José Avelino Fernandes | 476 | 4994 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "B" | João Afonso Martins Azevedo | 869 | 12346 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "B" | Luis Filipe Silva Nóbrega Nunes | 549 | 12070 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "B" | Paulo Nuno Garcês Medeiros | 523 | 7135 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "B" | Pedro Marcelino Velosa Freitas da Silva | 1098 | 9506 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "C" | Agostinho de Castro | 629 | 6831 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "C" | Cristian Anthony Nóbrega | 741 | 7134 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "C" | José Gerardo Capelo Andrade | 1123 | 9870 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "C" | Nelson Xavier da Silva Gonçalves | 571 | 6626 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "C" | Paulo Miguel Camacho de Castro | 537 | 6709 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "C" | Pedro Miguel Ferreira Fernandes | 546 | 6714 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "A" | César Nuno Freitas Ornelas | 208 | 4067 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "A" | Guilherme Martinho Sousa | 142 | 4305 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "A" | Jonas André Escórcio Sousa | 983 | 8447 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "A" | João Nuno Perestrelo Jardim | 752 | 6666 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "A" | Nuno Afonso Reis Teixeira | 974 | 8755 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "A" | Nuno Miguel Cardoso Barros | 906 | 677 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "A" | Nélio Ruben Moniz de Nóbrega | 38 | 4283 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "B" | António Marcelino Pimenta Teixeira | 3 | 2941 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "B" | José Ilídio Vieira Freitas | 26 | 2952 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "B" | José Xavier Ferro Santos | 666 | 6724 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "B" | João Amâncio Fernandes Ferreira | 126 | 2949 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "B" | Roberto Paulo Ramos Fernandes | 84 | 2360 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "B" | Rui Miguel Pinto Barradas | 1218 | 5429 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "B" | Rúben Cristiano Faria Freitas | 29 | 2981 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "B" | Sandro Miguel Ramos Fernandes | 27 | 7059 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "A" | Duarte Miguel Sousa Ferreira | 469 | 5061 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "A" | Gonzalo Hernan Mendez Marquez | 555 | 5076 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "A" | Marco André Fernandes Paixão | 864 | 8144 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "A" | Nelson Martinho Sousa da Silva | 64 | 3886 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "A" | Paulo Ricardo Pereira de Sousa | 467 | 7132 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "A" | Ricardo Jorge Petito Ferreira | 135 | 2925 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "B" | Bruno Daniel dos Reis Mendonça | 1264 | 12519 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "B" | Henrique Manuel da Silva Nunes | 1278 | 12831 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "B" | José Rafael Santos Teixeira | 1277 | 11482 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "B" | João Dinarte da Cruz Gomes Marques | 749 | 7720 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "B" | Luís Filipe de Sá Vieira | 371 | 4854 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "B" | Michel Phillipe Bandeiras Caldeira | 812 | 7245 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "C" | Diogo Alves Azevedo | 1269 | 12520 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "C" | Gilberto Lino Gomes Correia | 1021 | 8732 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "C" | João Pedro Gomes Ferreira | 1268 | 12521 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "C" | Maurício Alves de Caires | 1280 | 12832 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "C" | Rodrigo Garcês Pestana | 1279 | 12830 | M | Sénior |
GRC CANICENSE "C" | Tatiana Janine Gonçalves da Silva | 963 | 8235 | F | Sénior |
MACHIM SC "A" | António Filipe Freitas Rodrigues | 1275 | 12834 | M | Sénior |
MACHIM SC "A" | Flávio da Conceição Teixeira de Olim | 1276 | 12833 | M | Sénior |
MACHIM SC "A" | José António Viveiros Perestrelo | 1116 | 9858 | M | Sénior |
MACHIM SC "A" | José Avelino Mendonça Escórcio | 1001 | 8440 | M | Sénior |
MACHIM SC "A" | Ricardo Jorge Carvalho Gouveia | 886 | 8169 | M | Sénior |
MACHIM SC "A" | Tiago Samuel Gonçalves Gouveia | 1185 | 10834 | M | Sénior |
MACHIM SC "B" | Aléxis José Rodrigues de Freitas | 1187 | 10867 | M | Sénior |
MACHIM SC "B" | José Arlindo Nunes de Viveiros | 1051 | 8980 | M | Sénior |
MACHIM SC "B" | Luís Filipe Carvalho Olim | 590 | 9856 | M | Sénior |
MACHIM SC "B" | Pedro Manuel Sampaio Marques | 1040 | 8812 | M | Sénior |
MACHIM SC "B" | Rui Manuel Ferreira Machado | 1039 | 8813 | M | Sénior |
bottom of page