top of page
POOL PORTUGUÊS - LISTA ATLETAS 2025/2026 - 2ª Volta
EQUIPA POOL PORTUGUÊS | NOME | ID AMB | ID FPB | SEXO | ESCALÃO |
|---|---|---|---|---|---|
CDC PORTO MONIZ "B" | Fábio José Faria da Luz | 1029 | 8784 | M | Sénior |
CDC PORTO MONIZ "B" | Fábio Miguel Freitas Mendes | 1092 | 9411 | M | Sénior |
CDC PORTO MONIZ "B" | Helder Figueira da Silva | 1321 | 13174 | M | Sénior |
CDC PORTO MONIZ "B" | João Paulo de Gouveia Serrão | 211 | 4018 | M | Sénior |
CDC PORTO MONIZ "B" | Mílton Rafael Fernandes Luís | 1226 | 11690 | M | Sénior |
CDC PORTO MONIZ "B" | Ronaldo Mendes Faria | 1319 | 13172 | M | Sénior |
CDR PRAZERES | António Luís Alves Teixeira | 330 | 4870 | M | Sénior |
CDR PRAZERES | Celso Miguel Fernandes Marcial | 1272 | 12581 | M | Sénior |
CDR PRAZERES | Daniel Martins Lála | 1297 | 13012 | M | Sénior |
CDR PRAZERES | Diogo Sancho Neto Caldeira | 1175 | 10539 | M | Sénior |
CDR PRAZERES | José Luís Menezes de Oliveira | 1322 | 13176 | M | Sénior |
CDR PRAZERES | João Ricardo Pereira Gonçalves | 1261 | 12513 | M | Sénior |
CDR PRAZERES | Luís Carlos Martins Alves | 759 | 7689 | M | Sénior |
CDR PRAZERES | Luís Gaspar Gomes Sardinha | 1296 | 13011 | M | Sénior |
CS JUVENTUDE DE GAULA | António Ilídio Freitas Vieira de Jesus | 703 | 7698 | M | Sénior |
CS JUVENTUDE DE GAULA | António Luís Roque de Castro | 705 | 7699 | M | Sénior |
CS JUVENTUDE DE GAULA | Jacinto José Viveiros de Lima | 922 | 8179 | M | Sénior |
CS JUVENTUDE DE GAULA | Luís Octávio Escórcio Castro | 725 | 7710 | M | Sénior |
CS JUVENTUDE DE GAULA | Miguel Ângelo Ornelas Pereira | 845 | 8182 | M | Sénior |
CS JUVENTUDE DE GAULA | Paulo Sérgio Rodrigues Gouveia | 944 | 8185 | M | Sénior |
ESTRELA DA CALHETA FC | Aurélio Alberto Fernandes Barbosa | 331 | 4871 | M | Sénior |
ESTRELA DA CALHETA FC | Diamantino Jardim da Silva | 996 | 8463 | M | Sénior |
ESTRELA DA CALHETA FC | Giovanni Fernandez Pereira | 736 | 7728 | M | Sénior |
ESTRELA DA CALHETA FC | José Manuel Gomes dos Santos | 1199 | 11321 | M | Sénior |
ESTRELA DA CALHETA FC | Julie Catherine Guimarães Quartilho Lobo | 1333 | 13383 | F | Sénior |
ESTRELA DA CALHETA FC | Rui Pedro Teixeira de Brito | 735 | 7730 | M | Sénior |
ESTRELA DA CALHETA FC | Élia Maria Perrigil Jardim | 1332 | 13384 | F | Sénior |
FC BOM SUCESSO "A" | Agostinho de Castro | 629 | 6831 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "A" | Aldemar Nuno Gonçalves de Andrade | 585 | 6624 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "A" | André da Silva Fernandes | 744 | 7133 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "A" | António Cirilo Gonçalves de Azevedo | 48 | 2967 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "A" | Edgar José Mendes Rodrigues | 15 | 3250 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "A" | João Manuel Pestana | 4 | 2295 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "A" | Paulo Miguel Camacho de Castro | 537 | 6709 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "A" | Simon Castro de Sousa | 420 | 5037 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "B" | Artur Jorge Freitas Dias Gonçalves | 71 | 2369 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "B" | Décio Bruno de Jesus Fernandes | 931 | 8154 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "B" | José Avelino Fernandes | 476 | 4994 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "B" | José Luís da Silva Vieira | 756 | 2299 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "B" | Luis Filipe Silva Nóbrega Nunes | 549 | 12070 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "B" | Luís Miguel Caires Pereira | 570 | 6625 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "B" | Marco Paulo Freitas Spínola | 764 | 6843 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "B" | Pedro Marcelino Velosa Freitas da Silva | 1098 | 9506 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "C" | Beto Ramos Mendes | 162 | 3711 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "C" | David Alexandre Atouguia Fernandes | 163 | 3720 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "C" | Duarte Bruno Agrela Rodrigues | 503 | 9817 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "C" | Gabriel Maurício de Caires | 598 | 6582 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "C" | José Duarte Ferreira Gouveia | 397 | 4851 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "C" | Liwei Lin | 362 | 4930 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "D" | António Jorge Pereira | 206 | 4062 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "D" | Cristian Anthony Nóbrega | 741 | 7134 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "D" | José Gerardo Capelo Andrade | 1123 | 9870 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "D" | Luís Paulo Silva Mira | 225 | 4262 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "D" | Nelson Xavier da Silva Gonçalves | 571 | 6626 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "D" | Pedro Miguel Ferreira Fernandes | 546 | 6714 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "E" | Carlos Miguel da Câmara Nunes de Sousa | 1160 | 10210 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "E" | Celso da Cruz Correia Velosa | 18 | 3246 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "E" | Jorge da Silva Correia | 914 | 8139 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "E" | José Carlos de Brito da Silva | 1289 | 12866 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "E" | José Tiago Fernandes Mondim | 1045 | 8787 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "E" | Paulo Nuno Garcês Medeiros | 523 | 7135 | M | Sénior |
FC BOM SUCESSO "E" | Pedro Dioclécio Sousa Pereira | 1325 | 13198 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB | Bruno Guilherme Santos | 1296 | 13024 | M | Esperança |
GASTROMADEIRA CB | Daniel Nunes Jardim de Agrela Fernandes | 1318 | 13192 | M | Esperança |
GASTROMADEIRA CB | Diego Martim Sousa Rodrigues | 1306 | 12620 | M | Esperança |
GASTROMADEIRA CB | Diego Valentino Franco Vieira Rodrigues | 1297 | 12618 | M | Esperança |
GASTROMADEIRA CB | João Pedro Fernandes Ferreira | 1298 | 12615 | M | Esperança |
GASTROMADEIRA CB | Martim Afonso da Silva Sousa | 1219 | 11679 | M | Esperança |
GASTROMADEIRA CB | Salvador Barreto Fernandes | 1301 | 12616 | M | Esperança |
GASTROMADEIRA CB "A" | César Nuno Freitas Ornelas | 208 | 4067 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "A" | Guilherme Martinho Sousa | 142 | 4305 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "A" | Jonas André Escórcio Sousa | 983 | 8447 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "A" | João Afonso Martins Azevedo | 869 | 12346 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "A" | João Nuno Perestrelo Jardim | 752 | 6666 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "A" | Samuel Silva Santos | 1317 | 6238 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "B" | António Marcelino Pimenta Teixeira | 3 | 2941 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "B" | José Xavier Ferro Santos | 666 | 6724 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "B" | Nelson Camacho Rebolo | 41 | 3290 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "B" | Roberto Paulo Ramos Fernandes | 84 | 2360 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "B" | Rui Miguel Pinto Barradas | 1218 | 5429 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "B" | Rúben Cristiano Faria Freitas | 29 | 2981 | M | Sénior |
GASTROMADEIRA CB "B" | Sandro Miguel Ramos Fernandes | 27 | 7059 | M | Sénior |
GD ALMA LUSA | Aurélio da Conceição Teixeira Silva | 12 | 2890 | M | Sénior |
GD ALMA LUSA | Bruno Daniel dos Reis Mendonça | 1264 | 12519 | M | Sénior |
GD ALMA LUSA | José Gonçalves de Freitas | 955 | 2863 | M | Sénior |
GD ALMA LUSA | João Dinarte da Cruz Gomes Marques | 749 | 7720 | M | Sénior |
GD ALMA LUSA | Manuel Miguel Freitas de França | 119 | 2893 | M | Sénior |
GD ALMA LUSA | Michel Phillipe Bandeiras Caldeira | 812 | 7245 | M | Sénior |
GD ALMA LUSA | Paulo Ascenção Silva Gonçalves Fernandes | 61 | 12388 | M | Sénior |
GD ALMA LUSA | Ricardo Jorge Gouveia | 1073 | 9070 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "A" | Diogo André Figueira Nóbrega | 484 | 7719 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "A" | Inácio de Jesus Nunes | 47 | 3279 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "A" | José Celestino Gouveia Pita | 368 | 4905 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "A" | José Sérgio de Freitas Gouveia | 697 | 6612 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "A" | Miguel Coelho Teixeira | 150 | 3288 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "A" | Rui Paulo Gomes Gouveia | 320 | 4914 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "A" | Vasco Rui Pestana Nóbrega | 80 | 2438 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "B" | Cristiano Alexandre Cruz da Costa | 1326 | 13200 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "B" | Dinis Hermano de Freitas | 636 | 6692 | M | Sénior |
GD CORTICEIRAS "B" | Filipe Avelino de Freitas Barros | 716 | 7137 | M | Sénior |
bottom of page

