top of page
RANKING POOL - 1ª DIVISÃO
CLS | ATLETA | TOTAL | 1º OPEN | 2ºOPEN | 3º OPEN | 4º OPEN | 5º OPEN | 6º OPEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandre Mano | 2410 | 480 | 420 | 550 | 480 | 480 | |
2 | Nuno Teixeira | 2240 | 550 | 370 | 480 | 420 | 420 | |
3 | Osmar Pereira | 2130 | 420 | 370 | 370 | 420 | 550 | |
4 | Nelio Nobrega | 2120 | 300 | 480 | 420 | 550 | 370 | |
5 | Fábio Góis | 1780 | 370 | 300 | 370 | 370 | 370 | |
6 | Carlos Borges | 1770 | 300 | 550 | 300 | 370 | 250 | |
7 | João Rocha Silva | 1760 | 370 | 300 | 300 | 370 | 420 | |
8 | César Ornelas | 1660 | 420 | 370 | 250 | 250 | 370 | |
9 | Jaime Castro | 1660 | 370 | 250 | 370 | 300 | 370 | |
10 | Amâncio Ferreira | 1620 | 300 | 420 | 300 | 300 | 300 | |
11 | Nelson Rodrigues | 1470 | 370 | 300 | 300 | 250 | 250 | |
12 | Vasco Santos | 1350 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | |
13 | Marcelino Teixeira | 1340 | -50 | 370 | 420 | 300 | 300 | |
14 | Edgar Rodrigues | 1120 | -50 | 250 | 370 | 250 | 300 | |
15 | Inacio Nunes | 1120 | -50 | 250 | 250 | 370 | 300 | |
16 | Diogo Azevedo | 700 | 300 | -50 | 250 | 250 | -50 |
bottom of page