2ª Divisão - Serie A

CAMPEONATO NACIONAL DE POOL PORTUGUÊS - SÉRIE MADEIRA 2017/18 – 2ª DIVISÃO (SÉRIE A)

Notícias

Não existe noticias de momento

Clubes

amb
3 JOTAS B
amb
ABMS C
amb
ACM
amb
CTT
amb
EEM B
amb
ESTRELA DA CALHETA
amb
MACHIM B
amb
PONTA DO PARGO
amb
SANTA CRUZ A
amb
SÃO VICENTE A
amb
SPORTING B
amb
UNIDOS DA CAMACHA

Calendário

1ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2017/09/21 21:00 UNIDOS DA CAMACHA 11 5 PONTA DO PARGO
2017/09/21 21:00 SPORTING B 9 7 ACM
2017/09/21 21:00 3 JOTAS B 4 12 SÃO VICENTE A
2017/09/21 21:00 ESTRELA DA CALHETA 8 8 EEM B
2017/09/20 21:00 MACHIM B 9 7 CTT
2017/09/21 21:00 ABMS C 6 10 SANTA CRUZ A
2ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2017/09/28 21:00 SANTA CRUZ A 8 8 PONTA DO PARGO
2017/09/28 21:00 ACM 13 3 UNIDOS DA CAMACHA
2017/09/28 21:00 SÃO VICENTE A 10 6 SPORTING B
2017/09/28 21:00 EEM B 10 6 3 JOTAS B
2017/09/28 21:00 ESTRELA DA CALHETA 9 7 MACHIM B
2017/09/28 21:00 ABMS C 15 1 CTT
3ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2017/10/12 21:00 PONTA DO PARGO 5 11 ACM
2017/10/12 21:00 UNIDOS DA CAMACHA 3 13 SÃO VICENTE A
2017/10/12 21:00 EEM B 7 9 SPORTING B
2017/10/12 21:00 3 JOTAS B 9 7 MACHIM B
2017/10/12 21:00 ESTRELA DA CALHETA 6 10 ABMS C
2017/10/12 21:00 CTT 6 10 SANTA CRUZ A
4ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2017/10/19 21:00 SANTA CRUZ A 8 8 ACM
2017/10/19 21:00 SÃO VICENTE A 10 6 PONTA DO PARGO
2017/10/19 21:00 EEM B 12 4 UNIDOS DA CAMACHA
2017/10/19 21:00 SPORTING B 13 3 MACHIM B
2017/10/19 21:00 ABMS C 11 5 3 JOTAS B
2017/10/19 21:00 CTT 7 9 ESTRELA DA CALHETA
5ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2017/10/26 21:00 ACM 8 8 SÃO VICENTE A
2017/10/26 21:00 PONTA DO PARGO 5 11 EEM B
2017/10/26 21:00 MACHIM B 4 12 UNIDOS DA CAMACHA
2017/10/24 21:00 SPORTING B 9 7 ABMS C
2017/10/26 21:00 3 JOTAS B 10 6 CTT
2017/10/26 21:00 ESTRELA DA CALHETA 9 7 SANTA CRUZ A
6ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2017/11/09 21:00 SANTA CRUZ A 6 10 SÃO VICENTE A
2017/11/09 21:00 EEM B 5 11 ACM
2017/11/09 21:00 PONTA DO PARGO 8 8 MACHIM B
2017/11/09 21:00 ABMS C 7 9 UNIDOS DA CAMACHA
2017/11/09 21:00 CTT 3 13 SPORTING B
2017/11/09 21:00 ESTRELA DA CALHETA 5 11 3 JOTAS B
7ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2017/11/16 21:00 SÃO VICENTE A 7 9 EEM B
2017/11/16 21:00 MACHIM B 11 5 ACM
2017/11/15 21:00 PONTA DO PARGO 6 10 ABMS C
2017/11/16 21:00 CTT 8 8 UNIDOS DA CAMACHA
2017/11/16 21:00 ESTRELA DA CALHETA 4 12 SPORTING B
2017/11/16 21:00 SANTA CRUZ A 10 6 3 JOTAS B
8ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2017/11/23 21:00 EEM B 10 6 SANTA CRUZ A
2017/11/23 21:00 SÃO VICENTE A 10 6 MACHIM B
2017/11/23 21:00 ABMS C 4 12 ACM
2017/11/22 21:00 CTT 9 7 PONTA DO PARGO
2017/11/23 21:00 ESTRELA DA CALHETA 9 7 UNIDOS DA CAMACHA
2017/11/23 21:00 SPORTING B 10 6 3 JOTAS B
9ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2017/11/30 21:00 EEM B 12 4 MACHIM B
2017/11/30 21:00 SÃO VICENTE A 8 8 ABMS C
2017/11/28 21:00 ACM 11 5 CTT
2017/11/30 21:00 PONTA DO PARGO 9 7 ESTRELA DA CALHETA
2017/11/30 21:00 UNIDOS DA CAMACHA 8 8 3 JOTAS B
2017/11/30 21:00 SANTA CRUZ A 10 6 SPORTING B
10ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2017/12/07 21:00 SANTA CRUZ A 9 7 MACHIM B
2017/12/07 21:00 ABMS C 6 10 EEM B
2017/12/07 21:00 CTT 4 12 SÃO VICENTE A
2017/12/07 21:00 ESTRELA DA CALHETA 8 8 ACM
2017/12/07 21:00 3 JOTAS B 7 9 PONTA DO PARGO
2017/12/07 21:00 UNIDOS DA CAMACHA 5 11 SPORTING B
11ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2017/12/14 21:00 MACHIM B 5 11 ABMS C
2017/12/14 21:00 EEM B 12 4 CTT
2017/12/14 21:00 SÃO VICENTE A 10 6 ESTRELA DA CALHETA
2017/12/14 21:00 ACM 7 9 3 JOTAS B
2017/12/13 21:00 SPORTING B 12 4 PONTA DO PARGO
2017/12/14 21:00 UNIDOS DA CAMACHA 4 12 SANTA CRUZ A
12ª JORNADA - 2ª VOLTA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2018/01/11 21:00 PONTA DO PARGO 10 6 UNIDOS DA CAMACHA
2018/01/11 21:00 ACM 3 13 SPORTING B
2018/01/11 21:00 SÃO VICENTE A 9 7 3 JOTAS B
2018/01/11 21:00 EEM B 12 4 ESTRELA DA CALHETA
2018/01/11 21:00 CTT 10 6 MACHIM B
2018/01/11 21:00 SANTA CRUZ A 7 9 ABMS C
13ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2018/01/18 21:00 PONTA DO PARGO 4 12 SANTA CRUZ A
2018/01/18 21:00 UNIDOS DA CAMACHA 7 9 ACM
2018/01/18 21:00 SPORTING B 6 10 SÃO VICENTE A
2018/01/18 21:00 3 JOTAS B 8 8 EEM B
2018/01/18 21:00 MACHIM B 3 13 ESTRELA DA CALHETA
2018/01/18 21:00 CTT 9 7 ABMS C
14ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2018/01/25 21:00 ACM 12 4 PONTA DO PARGO
2018/01/25 21:00 SÃO VICENTE A 12 4 UNIDOS DA CAMACHA
2018/01/24 21:00 SPORTING B 9 7 EEM B
2018/01/25 21:00 MACHIM B 5 11 3 JOTAS B
2018/01/25 21:00 ABMS C 11 5 ESTRELA DA CALHETA
2018/01/25 21:00 SANTA CRUZ A 9 7 CTT
15ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2018/02/01 21:00 ACM 7 9 SANTA CRUZ A
2018/02/01 21:00 PONTA DO PARGO 7 9 SÃO VICENTE A
2018/02/01 21:00 UNIDOS DA CAMACHA 7 9 EEM B
2018/02/01 21:00 MACHIM B 6 10 SPORTING B
2018/02/01 21:00 3 JOTAS B 8 8 ABMS C
2018/02/01 21:00 ESTRELA DA CALHETA 7 9 CTT
16ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2018/02/08 21:00 SÃO VICENTE A 7 9 ACM
2018/02/08 21:00 EEM B 10 6 PONTA DO PARGO
2018/02/08 21:00 UNIDOS DA CAMACHA 7 9 MACHIM B
2018/02/08 21:00 ABMS C 9 7 SPORTING B
2018/02/08 21:00 CTT 5 11 3 JOTAS B
2018/02/08 21:00 SANTA CRUZ A 9 7 ESTRELA DA CALHETA
17ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2018/02/22 21:00 SÃO VICENTE A 9 7 SANTA CRUZ A
2018/02/22 21:00 ACM 10 6 EEM B
2018/02/22 21:00 MACHIM B 6 10 PONTA DO PARGO
2018/02/22 21:00 UNIDOS DA CAMACHA 7 9 ABMS C
2018/02/20 21:00 SPORTING B 11 5 CTT
2018/02/22 21:00 3 JOTAS B 8 8 ESTRELA DA CALHETA
18ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2018/03/01 21:00 EEM B 5 11 SÃO VICENTE A
2018/03/01 21:00 ACM 5 11 MACHIM B
2018/03/01 21:00 ABMS C 8 8 PONTA DO PARGO
2018/02/27 21:00 UNIDOS DA CAMACHA 9 7 CTT
2018/03/01 21:00 SPORTING B 15 1 ESTRELA DA CALHETA
2018/03/01 21:00 3 JOTAS B 4 12 SANTA CRUZ A
19ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2018/03/08 21:00 SANTA CRUZ A 4 12 EEM B
2018/03/08 21:00 MACHIM B 2 14 SÃO VICENTE A
2018/03/08 21:00 ACM 10 6 ABMS C
2018/03/08 21:00 PONTA DO PARGO 10 6 CTT
2018/03/08 21:00 UNIDOS DA CAMACHA 7 9 ESTRELA DA CALHETA
2018/03/08 21:00 3 JOTAS B 3 13 SPORTING B
20ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2018/03/22 21:00 MACHIM B 7 9 EEM B
2018/03/22 21:00 ABMS C 8 8 SÃO VICENTE A
2018/03/22 21:00 CTT 4 12 ACM
2018/03/22 21:00 ESTRELA DA CALHETA 9 7 PONTA DO PARGO
2018/03/22 21:00 3 JOTAS B 6 10 UNIDOS DA CAMACHA
2018/03/22 21:00 SPORTING B 12 4 SANTA CRUZ A
21ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2018/04/05 21:00 MACHIM B 8 8 SANTA CRUZ A
2018/04/05 21:00 EEM B 6 10 ABMS C
2018/04/05 21:00 SÃO VICENTE A 11 5 CTT
2018/04/05 21:00 ACM 8 8 ESTRELA DA CALHETA
2018/04/05 21:00 PONTA DO PARGO 3 13 3 JOTAS B
2018/04/05 21:00 SPORTING B 12 4 UNIDOS DA CAMACHA
22ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2018/04/12 21:00 ABMS C 11 5 MACHIM B
2018/04/12 21:00 CTT 3 13 EEM B
2018/04/12 21:00 ESTRELA DA CALHETA 7 9 SÃO VICENTE A
2018/04/12 21:00 3 JOTAS B 6 10 ACM
2018/04/12 21:00 PONTA DO PARGO 1 15 SPORTING B
2018/04/12 21:00 SANTA CRUZ A 13 3 UNIDOS DA CAMACHA

Classificação

CLS EQUIPA J V E D JG JP DIF P
1 SÃO VICENTE A 22 17 3 2 219 133 86 54
2 SPORTING B 22 18 0 4 233 119 114 54
3 EEM B 22 14 2 6 203 149 54 44
4 ACM 22 12 4 6 196 156 40 40
5 SANTA CRUZ A 22 12 3 7 190 162 28 39
6 ABMS C 22 11 4 7 191 161 30 37
7 3 JOTAS B 22 7 4 11 166 186 -20 25
8 ESTRELA DA CALHETA 22 7 4 11 158 194 -36 25
9 PONTA DO PARGO 22 5 3 14 142 210 -68 18
10 UNIDOS DA CAMACHA 22 5 2 15 145 207 -62 17
11 MACHIM B 22 4 2 16 139 213 -74 14
12 CTT 22 4 1 17 130 222 -92 13