3ª Divisão

CAMPEONATO NACIONAL DE POOL PORTUGUÊS - SÉRIE MADEIRA 2017/18 – 3ª DIVISÃO

Notícias

Não existe noticias de momento

Clubes

amb
ABMS E
amb
ANDORINHA B
amb
BOM SUCESSO B
amb
GASTROMADEIRA B
amb
JUVENTUDE DE GAULA
amb
NAVAL DA CALHETA
amb
PRAZERES
amb
SÃO MARTINHO B
amb
SÃO MARTINHO C
amb
SÃO VICENTE B
amb
SPORTING C
amb
U.D.SANTANA

Calendário

1ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2017/09/20 21:00 ANDORINHA B 9 7 BOM SUCESSO B
2017/09/20 21:00 U.D.SANTANA 4 12 SPORTING C
2017/09/20 21:00 ABMS E 12 4 PRAZERES
2017/09/20 21:00 SÃO MARTINHO B 8 8 SÃO MARTINHO C
2017/09/20 21:00 SÃO VICENTE B 5 11 JUVENTUDE DE GAULA
2017/09/18 21:00 GASTROMADEIRA B 12 4 NAVAL DA CALHETA
2ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2017/09/27 21:00 BOM SUCESSO B 6 10 GASTROMADEIRA B
2017/09/27 21:00 SPORTING C 9 7 ANDORINHA B
2017/10/09 21:00 PRAZERES 8 8 U.D.SANTANA
2017/09/27 21:00 SÃO MARTINHO C 4 12 ABMS E
2017/09/27 21:00 JUVENTUDE DE GAULA 8 8 SÃO MARTINHO B
2017/09/25 21:00 NAVAL DA CALHETA 11 5 SÃO VICENTE B
3ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2017/10/11 21:00 BOM SUCESSO B 8 8 SPORTING C
2017/10/11 21:00 PRAZERES 4 12 ANDORINHA B
2017/10/11 21:00 SÃO MARTINHO C 6 10 U.D.SANTANA
2017/10/11 21:00 ABMS E 9 7 JUVENTUDE DE GAULA
2017/10/11 21:00 NAVAL DA CALHETA 9 7 SÃO MARTINHO B
2017/10/11 21:00 SÃO VICENTE B 5 11 GASTROMADEIRA B
4ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2017/10/23 21:00 SPORTING C 7 9 GASTROMADEIRA B
2017/10/18 21:00 BOM SUCESSO B 9 7 PRAZERES
2017/10/18 21:00 ANDORINHA B 15 1 SÃO MARTINHO C
2017/10/18 21:00 JUVENTUDE DE GAULA 9 7 U.D.SANTANA
2017/10/18 21:00 NAVAL DA CALHETA 6 10 ABMS E
2017/10/18 21:00 SÃO MARTINHO B 10 6 SÃO VICENTE B
5ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2017/10/26 21:00 SPORTING C 15 1 PRAZERES
2017/10/25 21:00 SÃO MARTINHO C 6 10 BOM SUCESSO B
2017/10/25 21:00 ANDORINHA B 8 8 JUVENTUDE DE GAULA
2017/10/25 21:00 U.D.SANTANA 6 10 NAVAL DA CALHETA
2017/10/25 21:00 ABMS E 9 7 SÃO VICENTE B
2017/10/25 21:00 GASTROMADEIRA B 14 2 SÃO MARTINHO B
6ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2017/11/08 21:00 PRAZERES 4 12 GASTROMADEIRA B
2017/11/08 21:00 SPORTING C 14 2 SÃO MARTINHO C
2017/11/08 21:00 JUVENTUDE DE GAULA 3 13 BOM SUCESSO B
2017/11/08 21:00 NAVAL DA CALHETA 10 6 ANDORINHA B
2017/11/08 21:00 SÃO VICENTE B 6 10 U.D.SANTANA
2017/11/08 21:00 SÃO MARTINHO B 5 11 ABMS E
7ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2017/11/16 21:00 SÃO MARTINHO C 7 9 PRAZERES
2017/11/15 21:00 SPORTING C 9 7 JUVENTUDE DE GAULA
2017/11/14 21:00 BOM SUCESSO B 11 5 NAVAL DA CALHETA
2017/11/15 21:00 ANDORINHA B 10 6 SÃO VICENTE B
2017/11/15 21:00 U.D.SANTANA 9 7 SÃO MARTINHO B
2017/11/15 21:00 GASTROMADEIRA B 9 7 ABMS E
8ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2017/11/22 21:00 GASTROMADEIRA B 14 2 SÃO MARTINHO C
2017/11/22 21:00 JUVENTUDE DE GAULA 12 4 PRAZERES
2017/11/22 21:00 NAVAL DA CALHETA 3 13 SPORTING C
2017/11/22 21:00 SÃO VICENTE B 6 10 BOM SUCESSO B
2017/11/22 21:00 SÃO MARTINHO B 11 5 ANDORINHA B
2017/11/22 21:00 ABMS E 8 8 U.D.SANTANA
9ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2017/11/29 21:00 SÃO MARTINHO C 4 12 JUVENTUDE DE GAULA
2017/11/29 21:00 NAVAL DA CALHETA 12 4 PRAZERES
2017/11/29 21:00 SPORTING C 13 3 SÃO VICENTE B
2017/11/29 21:00 BOM SUCESSO B 10 6 SÃO MARTINHO B
2017/11/29 21:00 ANDORINHA B 7 9 ABMS E
2017/11/30 21:00 GASTROMADEIRA B 10 6 U.D.SANTANA
10ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2017/12/06 21:00 GASTROMADEIRA B 13 3 JUVENTUDE DE GAULA
2017/12/06 21:00 NAVAL DA CALHETA 10 6 SÃO MARTINHO C
2017/12/06 21:00 SÃO VICENTE B 7 9 PRAZERES
2017/12/06 21:00 SÃO MARTINHO B 7 9 SPORTING C
2017/12/06 21:00 ABMS E 10 6 BOM SUCESSO B
2017/12/06 21:00 U.D.SANTANA 8 8 ANDORINHA B
11ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2017/12/13 21:00 JUVENTUDE DE GAULA 13 3 NAVAL DA CALHETA
2017/12/13 21:00 SÃO VICENTE B 14 2 SÃO MARTINHO C
2017/12/13 21:00 SÃO MARTINHO B 8 8 PRAZERES
2017/12/13 21:00 SPORTING C 11 5 ABMS E
2017/12/13 21:00 U.D.SANTANA 4 12 BOM SUCESSO B
2017/12/13 21:00 ANDORINHA B 9 7 GASTROMADEIRA B
12ª JORNADA - 2ª VOLTA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2018/01/10 21:00 BOM SUCESSO B 7 9 ANDORINHA B
2018/01/10 21:00 SPORTING C 8 8 U.D.SANTANA
2018/01/10 21:00 PRAZERES 5 11 ABMS E
2018/01/10 21:00 SÃO MARTINHO C 10 6 SÃO MARTINHO B
2018/01/10 21:00 JUVENTUDE DE GAULA 10 6 SÃO VICENTE B
2018/01/10 21:00 NAVAL DA CALHETA 6 10 GASTROMADEIRA B
13ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2018/01/17 21:00 GASTROMADEIRA B 10 6 BOM SUCESSO B
2018/01/17 21:00 ANDORINHA B 3 13 SPORTING C
2018/01/17 21:00 U.D.SANTANA 6 10 PRAZERES
2018/01/17 21:00 ABMS E 11 5 SÃO MARTINHO C
2018/01/17 21:00 SÃO MARTINHO B 3 13 JUVENTUDE DE GAULA
2018/01/17 21:00 SÃO VICENTE B 5 11 NAVAL DA CALHETA
14ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2018/01/24 21:00 SPORTING C 9 7 BOM SUCESSO B
2018/01/24 21:00 ANDORINHA B 10 6 PRAZERES
2018/01/24 21:00 U.D.SANTANA 9 7 SÃO MARTINHO C
2018/01/24 21:00 JUVENTUDE DE GAULA 8 8 ABMS E
2018/01/24 21:00 SÃO MARTINHO B 9 7 NAVAL DA CALHETA
2018/01/24 21:00 GASTROMADEIRA B 12 4 SÃO VICENTE B
15ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2018/01/31 21:00 GASTROMADEIRA B 10 6 SPORTING C
2018/01/31 21:00 PRAZERES 4 12 BOM SUCESSO B
2018/01/31 21:00 SÃO MARTINHO C 6 10 ANDORINHA B
2018/01/31 21:00 U.D.SANTANA 7 9 JUVENTUDE DE GAULA
2018/01/31 21:00 ABMS E 12 4 NAVAL DA CALHETA
2018/01/31 21:00 SÃO VICENTE B 7 9 SÃO MARTINHO B
16ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2018/02/07 21:00 PRAZERES 5 11 SPORTING C
2018/02/07 21:00 BOM SUCESSO B 11 5 SÃO MARTINHO C
2018/02/07 21:00 JUVENTUDE DE GAULA 11 5 ANDORINHA B
2018/02/07 21:00 NAVAL DA CALHETA 8 8 U.D.SANTANA
2018/02/07 21:00 SÃO VICENTE B 6 10 ABMS E
2018/02/06 21:00 SÃO MARTINHO B 4 12 GASTROMADEIRA B
17ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2018/02/21 21:00 GASTROMADEIRA B 15 1 PRAZERES
2018/02/21 21:00 SÃO MARTINHO C 2 14 SPORTING C
2018/02/21 21:00 BOM SUCESSO B 11 5 JUVENTUDE DE GAULA
2018/02/21 21:00 ANDORINHA B 6 10 NAVAL DA CALHETA
2018/02/21 21:00 U.D.SANTANA 13 3 SÃO VICENTE B
2018/02/21 21:00 ABMS E 10 6 SÃO MARTINHO B
18ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2018/02/28 21:00 PRAZERES 10 6 SÃO MARTINHO C
2018/02/28 21:00 JUVENTUDE DE GAULA 6 10 SPORTING C
2018/02/28 21:00 NAVAL DA CALHETA 5 11 BOM SUCESSO B
2018/03/05 21:00 SÃO VICENTE B 6 10 ANDORINHA B
2018/02/28 21:00 SÃO MARTINHO B 8 8 U.D.SANTANA
2018/02/28 21:00 ABMS E 6 10 GASTROMADEIRA B
19ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2018/03/07 21:00 SÃO MARTINHO C 1 15 GASTROMADEIRA B
2018/03/07 21:00 PRAZERES 3 13 JUVENTUDE DE GAULA
2018/03/07 21:00 SPORTING C 10 6 NAVAL DA CALHETA
2018/03/07 21:00 BOM SUCESSO B 14 2 SÃO VICENTE B
2018/03/07 21:00 ANDORINHA B 7 9 SÃO MARTINHO B
2018/03/07 21:00 U.D.SANTANA 6 10 ABMS E
20ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2018/03/21 21:00 JUVENTUDE DE GAULA 13 3 SÃO MARTINHO C
2018/03/22 21:00 PRAZERES 6 10 NAVAL DA CALHETA
2018/03/21 21:00 SÃO VICENTE B 3 13 SPORTING C
2018/03/21 21:00 SÃO MARTINHO B 8 8 BOM SUCESSO B
2018/03/21 21:00 ABMS E 5 11 ANDORINHA B
2018/03/23 21:00 U.D.SANTANA 4 12 GASTROMADEIRA B
21ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2018/04/04 21:00 JUVENTUDE DE GAULA 6 10 GASTROMADEIRA B
2018/04/04 21:00 SÃO MARTINHO C 3 13 NAVAL DA CALHETA
2018/04/04 21:00 PRAZERES 6 10 SÃO VICENTE B
2018/04/04 21:00 SPORTING C 12 4 SÃO MARTINHO B
2018/04/04 21:00 BOM SUCESSO B 11 5 ABMS E
2018/04/04 21:00 ANDORINHA B 9 7 U.D.SANTANA
22ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2018/04/11 21:00 NAVAL DA CALHETA 12 4 JUVENTUDE DE GAULA
2018/04/11 21:00 SÃO MARTINHO C 3 13 SÃO VICENTE B
2018/04/11 21:00 PRAZERES 7 9 SÃO MARTINHO B
2018/04/11 21:00 ABMS E 8 8 SPORTING C
2018/04/11 21:00 BOM SUCESSO B 11 5 U.D.SANTANA
2018/04/11 21:00 GASTROMADEIRA B 11 5 ANDORINHA B

Classificação

CLS EQUIPA J V E D JG JP DIF P
1 GASTROMADEIRA B 22 21 0 1 248 104 144 63
2 SPORTING C 22 17 3 2 234 118 116 54
3 ABMS E 22 14 3 5 198 154 44 45
4 BOM SUCESSO B 22 14 2 6 211 141 70 44
5 JUVENTUDE DE GAULA 22 11 3 8 191 161 30 36
6 ANDORINHA B 22 11 2 9 189 171 18 35
7 NAVAL DA CALHETA 22 11 1 10 175 177 -2 34
8 SÃO MARTINHO B 22 6 5 11 154 198 -44 23
9 U.D.SANTANA 22 5 6 11 161 191 -30 21
10 PRAZERES 22 4 2 16 125 227 -102 14
11 SÃO VICENTE B 22 3 0 19 135 217 -82 9
12 SÃO MARTINHO C 22 1 1 20 99 253 -154 4