Série A

POOL PORTUGUÊS - TORNEIO DE ENCERRAMENTO - SÉRIE A

Calendário

1ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2018/05/09 21:00 São Martinho B 7 9 ABMS A
2018/05/10 21:00 Machim 4 12 Gastromadeira A
2018/05/10 21:00 São Vicente 9 7 Horário do Funchal
2018/05/09 21:00 Camacha 2 14 Caramanchão
2ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2018/05/17 21:00 Horário do Funchal 9 7 Machim
2018/05/17 21:00 Camacha 6 10 São Vicente
2018/05/17 21:00 Caramanchão 11 5 São Martinho B
2018/05/17 21:00 ABMS A 4 12 Gastromadeira A
3ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2018/05/24 21:00 São Vicente 7 9 Caramanchão
2018/05/24 21:00 Horário do Funchal 11 5 ABMS A
2018/05/24 21:00 Machim 10 6 Camacha
2018/05/24 21:00 Gastromadeira A 15 1 São Martinho B
4ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2018/05/28 21:00 ABMS A 11 5 Camacha
2018/05/28 21:00 Gastromadeira A 12 4 Caramanchão
2018/05/28 21:00 São Martinho B 6 10 Horário do Funchal
2018/05/28 21:00 Machim 7 9 São Vicente
5ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2018/06/08 21:00 Horário do Funchal 7 9 Gastromadeira A
2018/06/07 21:00 Camacha 7 9 São Martinho B
2018/06/07 21:00 São Vicente 5 11 ABMS A
2018/06/05 21:00 Caramanchão 10 6 Machim
6ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2018/06/11 21:00 São Martinho B 11 5 São Vicente
2018/06/11 21:00 ABMS A 10 6 Machim
2018/06/11 21:00 Gastromadeira A 14 2 Camacha
2018/06/11 21:00 Horário do Funchal 8 8 Caramanchão
7ª JORNADA
DATA HORA EQUIPA RES RES EQUIPA
2018/06/18 21:00 Camacha 6 10 Horário do Funchal
2018/06/18 21:00 Machim 10 6 São Martinho B
2018/06/18 21:00 Caramanchão 10 6 ABMS A
2018/06/18 21:00 São Vicente 2 14 Gastromadeira A

Classificação

CLS. EQUIPA J V E D JG JP DIF P
1 Gastromadeira A 7 7 0 0 88 24 64 21
2 Caramanchão 7 5 1 1 66 46 20 16
3 Horário do Funchal 7 4 1 2 62 50 12 13
4 ABMS A 7 4 0 3 56 56 0 12
5 São Vicente 7 3 0 4 47 65 -18 9
6 Machim 7 2 0 5 50 62 -12 6
7 São Martinho B 7 2 0 5 45 67 -22 6
8 Camacha 7 0 0 7 34 78 -44 0
- SORTEIO - 19 JUNHO ÀS 18:00 NA AMB - - - - - - - -
- • Local a Anunciar - - - - - - - -